Grupy
1 dzień
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wessel Nijman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
William O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Florian Hempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mervyn King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Kim Huybrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Alan Soutar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Wesley Plaisier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Karel Sedlacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jeffrey de Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Callan Rydz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Stephen Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jim Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Madars Razma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Scott Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Niels Zonneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Leonard Gates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
James Hurrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Lourence Ilagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Noa-Lynn van Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Beau Greaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Connor Scutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mickey Mansell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Martin Lukeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mensur Suljovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Rowby-John Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jermaine Wattimena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mike De Decker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jose de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Simon Whitlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Cameron Menzies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Thibault Tricole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Chris Landman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jeff Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Rashad Sweeting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Cameron Carolissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Alexander Merkx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Niko Springer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Matt Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Stowe Buntz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Nitin Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Romeo Grbavac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Lok Yin Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gordon Mathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Christian Kist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Paolo Nebrida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Fallon Sherrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Xiaochen Zong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Darius Labanauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ian White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jim Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ben Robb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Robert Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Kai Gotthardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ryusei Azemoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Stefan Bellmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Joe Comito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Nick Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ricky Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ryan Meikle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dom Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Richard Veenstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mario Vandenbogaerde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dirk van Duijvenbode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Rhys Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Tomoya Goto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Daryl Gurney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
James Wade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Danny Noppert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Josh Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ross Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Kevin Doets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Nathan Aspinall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ricardo Pietreczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Luke Humphries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Raymond van Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jonny Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gerwyn Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Martin Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jeffrey de Zwaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gujana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dylan Slevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Alexis Toylo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
William Borland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Andy Baetens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Bradley Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dimitri van den Bergh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Luke Woodhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Stephen Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gary Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Keane Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Haupai Puha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Johan Engstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gabriel Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Boris Krcmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ryan Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ritchie Edhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Chris Dobey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Luke Littler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Michael van Gerwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Sandro Eric Sosing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Michael Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ryan Searle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Damon Heta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Krzysztof Ratajski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Rob Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dave Chisnall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Andrew Gilding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gian van Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Peter Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Brendan Dolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Joe Cullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Nowa Zelandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (7-4) |
Gibraltar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (6-6) |
Chiny | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (6-6) |
Tajwan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (6-6) |
USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (5-5) |
Norwegia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (5-6) |
Litwa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (5-7) |
Japonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (5-7) |
Singapur | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (4-6) |
Indie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4-8) |
Łotwa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (3-8) |
Kanada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2-8) |
Bahrajn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (1-8) |
Finlandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (1-8) |
Malezja | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | (11-10) |
Szwecja | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | (11-13) |
Filipiny | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | (10-13) |
Argentyna | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | (9-12) |
RPA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | (9-13) |
Irlandia Północna | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | (34-17) |
Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | (23-10) |
Walia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | (33-21) |
Hong Kong | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | (20-13) |
Irlandia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | (19-17) |
Grupa A
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0-8) |
Węgry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (0-8) |
Szwajcaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | (10-13) |
Niemcy | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | (25-21) |
Grupa B
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Chorwacja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (7-7) |
Włochy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (4-4) |
Hiszpania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (1-8) |
Grupa C
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Słowenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Anglia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4-8) |
Dania | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (5-5) |
Grupa D
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Francja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (7-7) |
Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (5-5) |
Polska | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (6-7) |
Holandia | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | (29-10) |
Grupa E
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Słowacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Rumunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Belgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (7-5) |
Grupa F
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turcja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gruzja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Portugalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4-8) |
Czechy | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | (18-15) |
