Zawodnicy
Y
| gra w: | 1 dzień |
|---|---|
| stadiony: |
mecze
| 2. RUNDA | |||||
| wrz 12, 2026 | |||||
| 13:08 | Krzysztof Ratajski | - | Y | ||
| 13:30 | Jermaine Wattimena | - | Y | ||
| 14:00 | Martin Schindler | - | Y | ||
| 14:30 | Danny Noppert | - | Y | ||
| 15:00 | Ryan Searle | - | Y | ||
| 15:30 | Chris Dobey | - | Y | ||
| 16:00 | Luke Woodhouse | - | Y | ||
| 16:30 | Ross Smith | - | Y | ||
| 19:08 | Josh Rock | - | Y | ||
| 19:30 | Gerwyn Price | - | Y | ||
| 20:00 | James Wade | - | Y | ||
| 20:30 | Gian van Veen | - | Y | ||
| 21:00 | Michael van Gerwen | - | Y | ||
| 21:30 | Nathan Aspinall | - | Y | ||
| 22:00 | Stephen Bunting | - | Y | ||
| 22:30 | Wessel Nijman | - | Y | ||
| 3. RUNDA | |||||
| wrz 13, 2026 | |||||
| 13:00 | X | - | Y | ||
| 13:00 | X | - | Y | ||
| 13:00 | X | - | Y | ||
| 13:00 | X | - | Y | ||
| 13:00 | X | - | Y | ||
| 13:00 | X | - | Y | ||
| 13:00 | X | - | Y | ||
| 13:00 | X | - | Y | ||
| ĆWIERĆFINAŁY | |||||
| 19:00 | X | - | Y | ||
| 19:00 | X | - | Y | ||
| 19:00 | X | - | Y | ||
| 19:00 | X | - | Y | ||
| PÓŁFINAŁY | |||||
| 21:00 | X | - | Y | ||
| 21:00 | X | - | Y | ||
| FINAŁ | |||||
| 23:00 | X | - | Y | ||















































