Luke Woodhouse 0:3 Nathan Aspinall, World Grand Prix 2026 (1. runda)
World Grand Prix 2026
Luke Woodhouse 0:3 Nathan Aspinall
Data: 30.09.2026, 23:15
Etap: 2. runda
Statystyki meczowe
| Luke Woodhouse | Nathan Aspinall | |
|---|---|---|
| Wynik | 0 | 3 |
| Średnie | 86,43 | 96,27 |
| Podwójne | 21,4% (3/14) | 39,1% (9/23) |
| Maksy | 2 | 8 |
| 140+ | 8 | 6 |
| 100+ | 12 | 13 |
| Najw. checkout | 135 | 106 |

Luke Woodhouse












































