Stephen Bunting 2:1 Andrew Gilding, World Grand Prix 2026 (1. runda)
World Grand Prix 2026
Stephen Bunting 2:1 Andrew Gilding
Data: 29.09.2026, 23:55
Etap: 1. runda
Statystyki meczowe
| Stephen Bunting | Andrew Gilding | |
|---|---|---|
| Wynik | 2 | 1 |
| Średnie | 86,26 | 82,55 |
| Podwójne | 30,4% (7/23) | 55,6% (5/9) |
| Maksy | 6 | 2 |
| 140+ | 6 | 10 |
| 100+ | 21 | 14 |
| Najw. checkout | 87 | 77 |

Stephen Bunting












































