James Wade 3:1 Stephen Bunting, World Grand Prix 2026 (2. runda)
World Grand Prix 2026
James Wade 3:1 Stephen Bunting
Data: 01.10.2026, 21:15
Etap: 2. runda
Statystyki meczowe
| James Wade | Stephen Bunting | |
|---|---|---|
| Wynik | 3 | 1 |
| Średnie | 93,20 | 96,29 |
| Podwójne | 56,3% (9/16) | 54,6% (6/11) |
| Maksy | 1 | 5 |
| 140+ | 15 | 10 |
| 100+ | 19 | 18 |
| Najw. checkout | 88 | 82 |

James Wade












































