Luke Woodhouse 8:4 Ryan Joyce, Baltic Sea Darts Open 2026 (finał)
Baltic Sea Darts Open 2026
Luke Woodhouse 8:4 Ryan Joyce
Data: 31.05.2026, 21:30
Etap: finał
Statystyki meczowe
| Luke Woodhouse | Ryan Joyce | |
|---|---|---|
| Wynik | 8 | 4 |
| Średnie | 98,64 | 94,46 |
| Podwójne | 61,5% (8/13) | 44,4% (4/9) |
| Maksy | 3 | 2 |
| 140+ | 7 | 9 |
| 100+ | 13 | 11 |
| Najw. checkout | 160 | 82 |

Luke Woodhouse













































