Rob Cross 3:6 Max Hopp, European Darts Open 2026 (1. runda)
European Darts Open 2026
Rob Cross 3:6 Max Hopp
Data: 10.07.2026, 20:30
Etap: 1. runda
Statystyki meczowe
| Rob Cross | Max Hopp | |
|---|---|---|
| Wynik | 3 | 6 |
| Średnie | 93,30 | 95,34 |
| Podwójne | 50% (3/6) | 60% (6/10) |
| Maksy | 0 | 1 |
| 140+ | 4 | 7 |
| 100+ | 9 | 15 |
| Najw. checkout | 40 | 100 |

Rob Cross
Max Hopp










































