Newsy
Price znów w dziesiątce, Ratajski… wyprzedził Crossa. Rankingi po ET9
Gerwyn Price wygrał piąty tytuł w sezonie 2025, z czego czwarty rankingowy. Nie mogło być inaczej – w końcu awansował do czołowej dziesiątki rankingu światowego. Krzysztof Ratajski, który w Kilonii wygrał jeden mecz, wskoczył do TOP 32 zestawienia ProTour.

W finale Baltic Sea Darts Open 2025 Gerwyn Price pokonał Gary’ego Andersona 8:3. Wcześniej w tym sezonie wygrał trzy turnieje podłogowe. Do puli dołożył jeszcze nierankingowy triumf w Gliwicach.
To gracz, który w 2025 roku wygrał najwięcej tytułów wśród wszystkich graczy. Teraz awansował o dwie pozycje w światowym rankingu. Z czołowej dziesiątki wypadł za to Rob Cross.
Finalista z Kilonii – Gary Anderson – awansował na 12. miejsce. Tym samym powiększył przewagę nad Peterem Wrightem i ugruntował swoją pozycję szkockiej “jedynki”.
Krzysztof Ratajski przez chwilę znajdował się w czołowej “32” klasyfikacji na żywo, ale koniec końców nie zdołał wyprzedzić Dirka van Duijvenbode. Traci do niego 1 250 funtów.
PDC Order of Merit po Baltic Sea Darts Open 2025 (ET9)
Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 837 750 | |
2 | ![]() | 1 300 500 | |
3 | 734 750 | ||
4 | ![]() | 600 500 | |
5 | ![]() | 563 750 | |
6 | ![]() | 535 500 | |
7 | ![]() | 523 250 | |
8 | ![]() | 521 750 | |
9 | +2 | ![]() | 518 000 |
10 | -1 | 506 250 | |
11 | -1 | ![]() | 505 500 |
12 | +1 | ![]() | 475 750 |
13 | -1 | ![]() | 468 250 |
14 | ![]() | 456 750 | |
15 | ![]() | 447 000 | |
16 | 446 500 | ||
17 | ![]() | 441 750 | |
18 | 416 500 | ||
19 | ![]() | 408 000 | |
20 | 392 000 | ||
21 | ![]() | 383 500 | |
22 | 380 000 | ||
23 | 377 250 | ||
24 | ![]() | 352 500 | |
25 | ![]() | 339 750 | |
26 | ![]() | 316 250 | |
27 | ![]() | 315 250 | |
28 | ![]() | 305 750 | |
29 | 304 500 | ||
30 | 293 250 | ||
31 | ![]() | 286 250 | |
32 | 278 500 | ||
—— | —— | ———— | ——— |
33 | 277 250 | ||
85 | 31 500 | ||
98 | +2 | 21 250 | |
130 | +5 | 6 250 | |
160 | NOWY | 1 250 |
Polak awansował za to do TOP 32 klasyfikacji ProTour. Ta pozycja daje rozstawienie podczas turniejów Players Championship i pozwala uniknąć najwyżej sklasyfikowanych rywali w dwóch pierwszych rundach. Na 33. lokatę spadł Cross, który w Kilonii przegrał z Andym Baetensem.
Dzięki wygranej spory awans zaliczył Gerwyn Price – to nowy numer siedem ProTouru. Liderem pozostał Stephen Bunting.
PDC Pro Tour Order of Merit po Baltic Sea Darts Open 2025 (ET9)
Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 170 000 | |
2 | 167 500 | ||
3 | 161 000 | ||
4 | +2 | ![]() | 151 000 |
5 | ![]() | 149 000 | |
6 | -2 | ![]() | 148 500 |
7 | +9 | ![]() | 145 000 |
8 | -1 | ![]() | 144 000 |
9 | -1 | ![]() | 140 000 |
10 | ![]() | 133 750 | |
11 | 132 500 | ||
12 | +1 | ![]() | 132 500 |
13 | -4 | ![]() | 132 500 |
14 | -2 | 131 000 | |
15 | ![]() | 125 500 | |
16 | +2 | ![]() | 125 000 |
17 | -3 | 124 000 | |
18 | +1 | ![]() | 117 000 |
19 | -2 | 116 500 | |
20 | ![]() | 107 500 | |
21 | +1 | 103 500 | |
22 | -1 | 102 500 | |
23 | ![]() | 95 500 | |
24 | 91 500 | ||
25 | ![]() | 89 000 | |
26 | ![]() | 88 500 | |
27 | +1 | 79 500 | |
28 | +1 | ![]() | 78 500 |
29 | -2 | ![]() | 77 250 |
30 | 74 500 | ||
31 | ![]() | 73 250 | |
32 | +1 | 71 000 | |
—— | —— | ———— | ——— |
89 | +1 | 19 750 | |
94 | -2 | 16 750 | |
127 | +5 | 6 250 | |
155 | NOWY | 1 250 |
Najbliższy turniej rankingowy (choć zaliczany tylko do rankingu PDC Order of Merit) to oczywiście World Matchplay w dniach 19-27 lipca. Pula nagród wyniesie 800 tysięcy funtów. ProTour wróci już 29 i 30 lipca, gdy odbędą się turnieje Players Championship. Dzień później zostaną rozegrane kwalifikacje do ET11 i ET12.
