Newsy
Price wypadł z TOP10, powrót Nopperta. Ranking PDC po World Grand Prix
Za nami World Grand Prix, a wraz z jego końcem nowy ranking światowy. W ścisłej czołówce nie doszło do ogromnych rotacji. Dużo stracił finalista sprzed dwóch lat – Gerwyn Price, który wypadł z TOP10.
Już przed finałem wiedzieliśmy, że niemożliwym jest to, żeby zaszła zmiana na szczycie rankingu. Luke Humphries pozostał liderem, a po piętach nadal depcze mu triumfator – Luke Littler. Mimo rozczarowujących występów miejsca w czołówce zachowali także m.in. Michael van Gerwen, Stephen Bunting i James Wade.
Lokaty w TOP10 poprawili Rob Cross oraz Josh Rock, którzy kolejno wskoczyli na siódmą i ósmą. Wszystko za sprawą spadku tego, który stracił najwięcej, czyli Price’a. Gezzy bronił finału sprzed dwóch lat i choć osiągnął bardzo dobry wynik w tym sezonie – ćwierćfinał – to jednak wypadł z czołowej dziesiątki. Jego miejsce zajął Danny Noppert, który dotarł do najlepszej czwórki w Leicester.
Mimo porażki w pierwszej rundzie miejsce w najlepszej szesnastce zestawienia przypieczętował Martin Schindler. Wypadł z niej za to Peter Wright. Spośród darterów w TOP32 najbardziej ucierpiał Michael Smith. Dwa lata temu docierał do półfinału, a teraz nie uzyskał nawet kwalifikacji. Po World Grand Prix 2025 zajmuje 27. pozycję.
Za to Krzysztof Ratajski ani nie poprawił miejsca, ani nie stracił. Jest nadal 35. zawodnikiem na świecie, a jego strata do TOP32 wynosi ponad 40 tysięcy funtów. Najbliższą okazją na podreperowanie dorobku będą turnieje podłogowe, które odbędą się we wtorek i środę w Leicester.
Ranking światowy PDC po World Grand Prix
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1 736 250 | |
| 2 | Luke Littler | 1 665 500 | |
| 3 | 726 250 | ||
| 4 | Stephen Bunting | 656 000 | |
| 5 | James Wade | 616 500 | |
| 6 | Jonny Clayton | 564 500 | |
| 7 | +2 | Rob Cross | 518 750 |
| 8 | +2 | 511 250 | |
| 9 | -1 | Chris Dobey | 504 500 |
| 10 | +4 | 495 500 | |
| 11 | -4 | Gerwyn Price | 491 750 |
| 12 | -1 | 483 500 | |
| 13 | Gary Anderson | 475 000 | |
| 14 | -2 | Ross Smith | 466 750 |
| 15 | 441 750 | ||
| 16 | +1 | 418 750 | |
| 17 | +1 | Dave Chisnall | 414 250 |
| 18 | -2 | Peter Wright | 406 750 |
| 19 | Ryan Searle | 406 500 | |
| 20 | 405 500 | ||
| 21 | +1 | 351 500 | |
| 22 | +2 | 342 500 | |
| 23 | Nathan Aspinall | 339 750 | |
| 24 | +1 | Ryan Joyce | 338 500 |
| 25 | +1 | 328 500 | |
| 26 | +2 | Ritchie Edhouse | 317 250 |
| 27 | -6 | Michael Smith | 315 250 |
| 28 | +2 | Luke Woodhouse | 311 250 |
| 29 | +4 | Cameron Menzies | 306 750 |
| 30 | +2 | 302 250 | |
| 31 | -2 | Andrew Gilding | 298 000 |
| 32 | -5 | Joe Cullen | 293 500 |
| —— | —— | ———— | ——— |
| 35 | 252 750 | ||
| 78 | 42 250 | ||
| 88 | 35 500 | ||
| 134 | 8 250 | ||
| 174 | 1 250 |
Luke Humphries
Jonny Clayton
Gary Anderson








