PDC
Ranking PDC po UK Open: wielki spadek Dimiego. Ścisła czołówka bez zmian
UK Open 2026 przeszło do historii. Jak zazwyczaj po dużym rankingowym turnieju doszło do kilku zmian w zestawieniu. W ścisłej czołówce spokój, ale za nią zaszło parę rotacji.

W czołowej piątce do roszad nie doszło. Przewagę nad resztą stawki – co zrozumiałe – powiększył Luke Littler. Za jego plecami z ogromną stratą znajdują się: Luke Humphries, Gian van Veen, Michael van Gerwen i Jonny Clayton.
Drugi z rzędu finał Jamesa Wade’a w Minehead wywindował go na szóste miejsce zestawienia. Półfinałami zyskali także Josh Rock oraz Gerwyn Price, którzy umocnili lokaty w TOP10. Na koniec pierwszej dziesiątki spadł za to Gary Anderson.
Najwięcej ciekawych rzeczy wydarzyło się w trzeciej i czwartej dziesiątce. Pieniędzy za triumf sprzed dwóch lat bronił Dimitri van den Bergh i zadaniu nie podołał, ponieważ w swoim pierwszym starciu przegrał z Dannym Noppertem. Obecnie jest poza TOP32 – na 37. miejscu. Skorzystało na tym wielu zawodników – m.in. Krzysztof Ratajski, który po ćwierćfinale wspiął się na 26. pozycję.
Bez wielkich zmian u pozostałych Polaków. Sebastian Białecki pozostał na końcu siódmej dziesiątki i cały czas jego pozycja w walce o utrzymanie karty PDC jest bardzo dobra. Tytus Kanik oraz Filip Bereza osunęli się o parę lokat. Następna szansa na namieszanie w rankingu to drugi turniej European Touru w tym sezonie. Impreza w Getyndze rozpocznie się w najbliższy piątek i potrwa do niedzieli. Transmisja w CANAL+ Sport 5, a także w serwisie internetowym CANAL+ Online.
Ranking PDC po UK Open 2026
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | 2 961 000 | |
| 2 | Luke Humphries | 1 206 500 | |
| 3 | 943 250 | ||
| 4 | 710 250 | ||
| 5 | Jonny Clayton | 649 000 | |
| 6 | +2 | James Wade | 637 250 |
| 7 | -1 | Stephen Bunting | 615 250 |
| 8 | +1 | 611 250 | |
| 9 | +1 | Gerwyn Price | 602 750 |
| 10 | -3 | Gary Anderson | 600 250 |
| 11 | 589 000 | ||
| 12 | +1 | Ryan Searle | 550 250 |
| 13 | -1 | Chris Dobey | 542 250 |
| 14 | +1 | Ross Smith | 484 500 |
| 15 | -1 | Nathan Aspinall | 481 250 |
| 16 | 467 250 | ||
| 17 | 433 000 | ||
| 18 | +1 | 423 250 | |
| 19 | -1 | 404 750 | |
| 20 | Rob Cross | 399 250 | |
| 21 | Luke Woodhouse | 393 750 | |
| 22 | Dave Chisnall | 375 500 | |
| 23 | 371 750 | ||
| 24 | 367 250 | ||
| 25 | Ryan Joyce | 352 750 | |
| 26 | +1 | 349 500 | |
| 27 | +1 | Ritchie Edhouse | 334 000 |
| 28 | +1 | Cameron Menzies | 328 750 |
| 29 | +1 | 324 250 | |
| 30 | +1 | Andrew Gilding | 315 500 |
| 31 | +1 | Michael Smith | 314 250 |
| 32 | +1 | Peter Wright | 294 750 |
| 33 | +2 | Joe Cullen | 288 500 |
| 34 | 285 750 | ||
| 35 | +1 | 237 250 | |
| 36 | +1 | 232 750 | |
| 37 | -11 | 228 000 | |
| —— | —— | —— | —— |
| 69 | 76 000 | ||
| 95 | -2 | 11 750 | |
| 146 | -6 | 1 250 |

Luke Littler
Jonny Clayton
Gary Anderson













































