Obserwuj nas

Ranking

WAŻNE! W Superbet obejrzycie wszystkie mecze Grand Slam of Darts. Więcej szczegółów TUTAJ.

O co idzie gra w Lidze Typerów? Tak przedstawia się pełna pula nagród.

WynikNagroda
1. miejscetarcza SHOT ONE + freebet 200 zł do Superbet
2. miejscevoucher do BestDarts na 75 zł + freebet 150 zł
3. miejscevoucher do BestDarts na 50 zł + freebet 100 zł
4. miejscevoucher do BestDarts na 25 zł + freebet 50 zł
5. miejscefreebet 30 zł
6. miejscefreebet 20 zł
7. miejscefreebet 10 zł
8. miejscefreebet 10 zł
9. miejscefreebet 10 zł
10. miejscefreebet 10 zł


Nie ma jeszcze wyników. Poniżej znajduje się lista wszystkich użytkowników.

3. .Krzysiek S 0 0
7. 18Dante 0 0
34. Adam Grabala 0 0
72. Adam Włóczyk 0 0
84. Adi 0 0
104. Adrian Grzybowski 0 0
115. Adrian Krześlak 0 0
118. Adrian Niedźwiedź 0 0
121. Adrian Ostrowski 0 0
135. Adrian T 0 0
155. Aivi_06 0 0
176. Aleksander Pawłowski 0 0
189. Alex Alex 0 0
202. Alut 0 0
219. Andrzej61 0 0
240. Antoni Sałamacha 0 0
247. Antoni82 0 0
266. Arkadiusz Dłużniewski 0 0
344. bartek 0 0
373. Bartłomiej Baraniuk 0 0
422. Bartosz Knop 0 0
427. Bartosz Lampart 0 0
439. Bartosz Popławski 0 0
474. Batrix365 0 0
481. Bellus88 0 0
500. Blacha Jr 0 0
520. Boltz 0 0
532. Borys 0 0
550. Buakaw24 0 0
563. C1NeQ1048 0 0
592. ChudyAleByk 0 0
604. Couzi 16 0 0
610. Cyprian Fielestak 0 0
637. Damian Borkowski 0 0
645. Damian Godek-Wocial 0 0
672. Damian Stachelek 0 0
680. Damian Woźniak 0 0
698. Daniel Fatek 0 0
715. Daniel Pietrzak 0 0
742. DartdartCel 0 0
743. darter124 0 0
807. Dawid Tkaczyk 0 0
821. De_domin 0 0
823. deaf hydra 0 0
843. dojli61 0 0
853. Dominik Habieda 0 0
912. emanon 0 0
913. Emcio92 0 0
914. Emes_Fortuno 0 0
924. Erwin Narewski 0 0
932. Euphoria 0 0
933. Evius2 0 0
935. Ewa Kamińska 0 0
950. Feliczita 0 0
953. fightordie13 0 0
959. Filip Dąbek 0 0
1000. FiloTrn 0 0
1016. Franciszek Ziemba 0 0
1033. Garaczek 0 0
1055. GRABA 0 0
1074. grochuuu3 0 0
1083. Grzegorz Czerwiński 0 0
1106. Grzegorz Roman 0 0
1161. Hugo25 0 0
1192. Inka 0 0
1193. Ins1d3r 0 0
1204. IWONAKOZ 0 0
1224. Jacek Wojtaszek 0 0
1225. jacekplacek120 0 0
1241. Jakub Biniecki 0 0
1252. Jakub Całka 0 0
1295. Jakub Kowalik 0 0
1305. Jakub Łakomy 0 0
1317. Jakub Migas 0 0
1344. Jakub Rasiński 0 0
1359. Jakub Świerczyński 0 0
1419. Jan Szczepaniak 0 0
1432. janeys 0 0
1438. Jantaran94 0 0
1441. Janusz Rafacz 0 0
1450. Jarek T 0 0
1460. JaroSparow 0 0
1466. JCWojtas 0 0
1489. Joshua_Kimmich1 0 0
1500. jur16ek 0 0
1553. Kacper Kmicikiewicz 0 0
1610. KajaZlej83 0 0
1611. Kajetan 0 0
1623. Kamil Banaszewski 0 0
1626. Kamil Białecki 0 0
1634. Kamil Długosz 0 0
1643. Kamil Jackowski 0 0
1644. Kamil Jankowski 0 0
1658. Kamil Kowalski 0 0
1703. Kamilll 0 0
1714. Kardaskrul 0 0
1727. Karol Jończak 0 0
1755. Karolina Stępień 0 0
1757. Karollo 0 0
1777. Keklan 0 0
1782. kesbi 0 0
1787. KierAS 0 0
1788. KiLLaGooR 0 0
1809. Kocham Ratajskiego 0 0
1811. KoczoKoczo99 0 0
1813. Kolbuszowski Bunting 0 0
1816. Konrad 0 0
1833. Konrad Świderski 0 0
1837. konradokielce 0 0
1845. Kornel Pubrat 0 0
1874. Kropeczka 0 0
1896. Krystian Kwiatek 0 0
1897. Krystian Lato 0 0
1926. Krzysztof Ceran 0 0
1970. Krzysztof Stępień 0 0
1976. Krzysztof Zbyrad 0 0
1981. Ksawery Dyga 0 0
1985. Kuba 0 0
2015. kuba12dk 0 0
2017. kubahansa 0 0
2024. kubmilo 0 0
2063. LiMaK 0 0
2082. Lukasz Fekieta 0 0
2103. Łukasz Całus 0 0
2123. Łukasz Kruszyński 0 0
2138. Łukasz Nad 0 0
2158. Łukasz Smazini 0 0
2228. Maciej Szalecki 0 0
2235. Maciej Zając 0 0
2238. Maciej_rzutki 0 0
2246. Maciek Jasion 0 0
2247. Maciek Mazerski 0 0
2265. Majkelele93 0 0
2295. Malsy97 0 0
2352. Marcin Juszczak 0 0
2371. Marcin Majtyka 0 0
2396. Marcin Stępień 0 0
2408. Marcin Zubiel 0 0
2429. Marek Kożusznik 0 0
2438. Marek Ochot 0 0
2449. MarekMostowiak97 0 0
2457. MarioBros90 0 0
2463. Mariusz Górski 0 0
2489. Marta Kamińska 0 0
2526. Mateusz Bartkiewicz 0 0
2603. Mateusz Olszyna 0 0
2616. Mateusz Pranczk 0 0
2636. Mateusz Suda 0 0
2642. Mateusz Szklanny 0 0
2652. Mateusz Treściński 0 0
2705. mich66 0 0
2723. Michal83 0 0
2724. MichalBochnowski 0 0
2790. Michał Łakomy 0 0
2819. Michał S. 0 0
2875. mikologo 0 0
2946. MLODY OJCIEC 0 0
2949. MM_254 0 0
2952. Molczyk222 0 0
2974. msl.exe 0 0
2978. MVG 0 0
3036. Oks1978 0 0
3051. Oliwier Walczak 0 0
3062. Orangeutan 0 0
3097. Padu 0 0
3106. Pasza07L 0 0
3122. Patryk Dziadowicz 0 0
3132. Patryk Kachniarz 0 0
3172. Patryk Truszkowski 0 0
3194. Paulooss266 0 0
3196. Pawel Gr 0 0
3203. paweland 0 0
3241. Paweł Majzner 0 0
3245. Paweł Mieszczak 0 0
3276. Paweł Szyman 0 0
3292. Petrickkdart 0 0
3305. Piesiok2828 0 0
3329. Piotr Hoppel 0 0
3340. Piotr Kargol 0 0
3352. Piotr Kucab 0 0
3356. Piotr Mazurek 0 0
3441. Przemo76 0 0
3449. Przemysław Dybek 0 0
3481. Radecky 0 0
3525. rafalek97 0 0
3537. Rafał Krawczyk 0 0
3555. Rafał Serwatka 0 0
3577. RaWa_Jazz 0 0
3583. Regal 0 0
3595. Robert Biskupski 0 0
3620. Robson1916 0 0
3645. rurik muotka 0 0
3691. Sebastian Krenc 0 0
3711. Sebastian Warsiński 0 0
3753. Słaby Darter 0 0
3759. Sławomir Lis 0 0
3769. Smigalski 0 0
3779. Spokotyp0 0 0
3788. stanislaw 0 0
3796. Stek 0 0
3809. Sylwester Wielkopolan 0 0
3834. Szymon 0 0
3849. Szymon Jurczyk 0 0
3855. Szymon Kierończak 0 0
3869. Szymon Miszczak 0 0
3889. Szymon Wisniewski 0 0
3902. taajgz 0 0
3906. Tatuaż ⠀ 0 0
3913. tetrillion 0 0
3917. The beardguy 0 0
3922. thewhitecat 0 0
3941. Tomasz Czajczyk 0 0
4023. Tomeq 0 0
4024. Tomtim7 0 0
4060. vlvn00 0 0
4061. vojtaz20 0 0
4080. wesul 0 0
4089. Wiktor 0 0
4129. Wojciech "Wojtyła" Kałuża 0 0
4166. Wojciech Woszuk 0 0
4184. Wojtek123 0 0
4186. Wojtyl10 0 0
4197. xerneas 0 0
4223. Zdunio 0 0
4227. ZielonyBanan 0 0

Sponsor główny

Sklepy partnerskie

Zostań Patronem

Reklama