Obserwuj nas

Ranking

WAŻNE! W Superbet obejrzycie wszystkie mecze Grand Slam of Darts. Więcej szczegółów TUTAJ.

O co idzie gra w Lidze Typerów? Tak przedstawia się pełna pula nagród.

WynikNagroda
1. miejscetarcza SHOT ONE + freebet 200 zł do Superbet
2. miejscevoucher do BestDarts na 75 zł + freebet 150 zł
3. miejscevoucher do BestDarts na 50 zł + freebet 100 zł
4. miejscevoucher do BestDarts na 25 zł + freebet 50 zł
5. miejscefreebet 30 zł
6. miejscefreebet 20 zł
7. miejscefreebet 10 zł
8. miejscefreebet 10 zł
9. miejscefreebet 10 zł
10. miejscefreebet 10 zł


1. Grzegorz Laskowski 1 71
2. Jantaran94 1 71
3. baczek1906 0 70
4. Buakaw24 1 70
5. Kropeczka 1 69
6. Jakub Całka 1 69
7. edwheart 1 68
8. Przemysław Dybek 1 68
9. Orangeutan 0 67
10. KajaZlej83 1 67
11. Kamil Białecki 1 66
12. Paweł Napiątek 1 66
13. Mariusz Górski 1 66
14. sylvinhoPL 1 65
15. mich66 1 65
16. Lukasz Fekieta 1 65
17. HurtDart 1 65
18. Maciej Szepietowski 1 64
19. De_domin 0 63
20. Czaja 1 63
21. ersiak 0 63
22. MrDark88 1 63
23. TurekOkrutnik 1 63
24. SaviKooo 1 62
25. Stromboli1997 1 62
26. Emcio92 1 62
27. KlejnotNilu 1 62
28. Paulooss266 1 62
29. Tatuaż ⠀ 1 62
30. Nerka 1 62
31. Michał 1 62
32. Rafał Juszczyk 1 62
33. 18Dante 1 62
34. DareckiEBE 1 62
35. Sylwester Wielkopolan 1 61
36. Konrad 1 61
37. Adi 1 61
38. Eriko 1 61
39. Leszczu1705 1 61
40. Maciej_rzutki 1 61
41. FiloTrn 1 61
42. Garaczek 1 61
43. Łukasz Nad 1 61
44. Majkelele93 0 61
45. Arkadiusz Dobruchowski 1 61
46. Bartłomiej Baraniuk 1 61
47. darter124 1 61
48. Sławomir Lis 1 61
49. Parisowo 1 61
50. Maciej Zaremba 1 61
51. Tomtim7 1 60
52. JJJBG 0 60
53. Łukasz Ludwiniak 1 60
54. Blacha Jr 1 60
55. darterskikangur 1 60
56. Krystian Kwiatek 1 60
57. Jakub Glac 1 60
58. Liner 1 60
59. Konrad Świderski 1 60
60. vojtaz20 1 60
61. .Krzysiek S 1 60
62. Trypek 1 60
63. Kamyk1990 1 59
64. Maksym Popielecki 1 59
65. Piotr Kargol 0 59
66. Bartłomiej Saternus 1 59
67. jur16ek 1 59
68. Pasza07L 1 59
69. Jakub Migas 1 59
70. Arkadiusz Dłużniewski 1 59
71. Daniel Pietrzak 1 59
72. Feliczita 1 59
73. Kamil Nowak 1 59
74. Oher 1 59
75. xerneas 1 59
76. Kocham Ratajskiego 1 59
77. Szymon 1 59
78. Filipowski2000 1 59
79. Krystian Cebula 1 59
80. Oskardarts 1 59
81. Paweł Knicz 1 59
82. Szuplix 1 59
83. rafalek97 1 59
84. Jan Socha 0 58
85. Marcin Stępień 1 58
86. Inka 1 58
87. Karolina Stępień 1 58
88. Kuba Rosa 1 58
89. Piotr9607 1 58
90. Piotrek08 1 58
91. Suchyyy 0 58
92. Janusz Rafacz 1 58
93. Kamil Jackowski 1 58
94. Karollo 1 58
95. Szymon Kierończak 1 58
96. Dariusz Z 1 58
97. Piotr Ziąbka 1 58
98. Adrian Krysiak 0 57
99. Maciek Jasion 1 57
100. Raysereq 1 57
101. Tomasz Drygas 1 57
102. lisowskaan 1 57
103. Radecky 1 57
104. Aleksander Pawłowski 1 57
105. Mineiro 0 57
106. Bartosz Knop 1 57
107. Dominik Habieda 1 57
108. Janusz Strzygocki 1 57
109. Konrad Kuchyt 1 57
110. Kornel Pubrat 1 57
111. Kubula1920 1 57
112. Piotr Kucab 1 57
113. SlothyLeni 1 57
114. Kosa 1 57
115. Cirru 1 56
116. MarekMostowiak97 1 56
117. Olli Muotka 0 56
118. Damian Białecki 1 56
119. Słaby Darter 1 56
120. Arturro108 1 56
121. Szymon Miszczak 1 56
122. Kenes 1 56
123. msl.exe 1 56
124. Kazek 1 56
125. Adrian Brzozowski 1 56
126. Hugo25 1 56
127. Kamil Długosz 1 56
128. Rafał Serwatka 1 56
129. RaWa_Jazz 1 56
130. Tomasz Kita 1 56
131. Piotr Mazurek 1 56
132. Dawid Ochot 1 56
133. Baksiu95 0 55
134. Adamowski 1 55
135. Ewa Kamińska 0 55
136. FesyJesy 0 55
137. Kamilll 1 55
138. Rafał Krawczyk 1 55
139. Wojciech "Wojtyła" Kałuża 1 55
140. Dominik Janisio 1 55
141. Małgorzata Drygas 1 55
142. pawlik123 1 55
143. Aivi_06 1 55
144. ChrisJ 1 55
145. Mateusz Bartkiewicz 1 55
146. Szymon Długosz 1 55
147. Patryk Dziadowicz 1 55
148. Robert Warkocz 1 55
149. Konrad 1 55
150. Łukasz Smazini 1 55
151. Oliwier Walczak 1 55
152. Rafał Borkowski 1 55
153. konradokielce 0 54
154. Stanko69 1 54
155. Marcin Killer 0 54
156. Michał Grala 1 54
157. vlvn00 1 54
158. drenthe95 1 54
159. Wojtek123 1 54
160. Kwasior88 1 54
161. Wiesław Spórna 0 54
162. Andrzej61 1 54
163. Kamil Kowalski 1 54
164. Mateusz Kruk 1 54
165. emanon 1 54
166. Marcin Kałuża 1 54
167. paweland 1 54
168. Erwin Narewski 1 54
169. osek943 1 54
170. Alut 1 53
171. jkns 1 53
172. Iwona Sternalska Tomczak 1 53
173. tetrillion 1 53
174. Artur Swoboda 1 53
175. Igor Wiśniewski 1 53
176. PatrykR365 0 53
177. Tomeq 1 53
178. Łukasz Kruszyński 1 53
179. Melon 1 53
180. Bartłomiej Talaga 1 53
181. Mariusz Popielecki 0 53
182. Marek Ochot 1 53
183. Regal 1 53
184. grochuuu3 1 52
185. Adrian Gajda 1 52
186. Petrickkdart 1 52
187. Bercik 0 52
188. Kacper Zięba 1 52
189. Antoni Sałamacha 1 52
190. Marek Kożusznik 1 52
191. wesul 1 52
192. WRC 85 1 52
193. Borys 1 52
194. Damian Borkowski 1 52
195. Sikor29 0 52
196. Smigalski 1 52
197. Stek 0 52
198. mbrzezawski 1 52
199. Pawianowy 1 52
200. Jacek Wojtaszek 1 52
201. LordTOP 1 51
202. Cyprian Fielestak 1 51
203. Draba 1 51
204. MMarkoni 1 51
205. kesbi 1 51
206. dzuve 1 51
207. ProgMind 1 51
208. GregorG. 1 51
209. Jakub Rasiński 1 51
210. JCWojtas 1 51
211. MM_254 0 51
212. antekm420 1 51
213. mrhuberto 1 51
214. Kubusssss 1 51
215. Mikołaj Nosek 1 51
216. Czechu 0 51
217. dgx0 1 51
218. Joshua_Kimmich1 1 51
219. Misiek93 0 51
220. Marta Kamińska 1 51
221. Liverpool1982 1 51
222. Pawel Gr 1 51
223. Wojciech Woszuk 1 51
224. Faziorro 0 50
225. fightordie13 1 50
226. Evius2 1 50
227. Mateusz Szklanny 1 50
228. BartTheDart 0 50
229. Ins1d3r 1 50
230. Tomasz Szymański 1 50
231. luxtorpeda 1 50
232. Marcin 1 50
233. Norbert Bożejewicz 1 50
234. Grajek_PL 1 50
235. Tomasz Kamiński 1 50
236. KoczoKoczo99 0 50
237. IWONAKOZ 1 50
238. Kamil Małachowski 1 50
239. bartek 1 50
240. Kuba 0 49
241. Zdunio 0 49
242. Bam 0 49
243. Kacper Kłosek 1 49
244. Patryk Kachniarz 1 49
245. Ramzi 1 49
246. Likier 1 49
247. Aleksander Mikoś 1 49
248. Cullen Goat 0 49
249. Kapper 1 49
250. Keklan 0 49
251. Przemo76 1 49
252. Bordowy 1 49
253. FormaPoziom 1 49
254. KierAS 1 49
255. kubahansa 1 49
256. kubmilo 1 49
257. Mateusz Pranczk 1 49
258. Timotian 1 49
259. Zbigniew Kamiński 1 49
260. Paweł Całus 1 49
261. Rafał Beder 1 49
262. Marcelina Laskowska 1 49
263. Marcin Juszczak 1 49
264. C1NeQ1048 1 49
265. Teszu104 0 48
266. Jarek T 1 48
267. MatiR 180 1 48
268. DartdartCel 0 48
269. ziaroo 1 48
270. Adrian T 1 48
271. MarioBros90 0 48
272. TheJanuszTracz 0 48
273. Markusso 1 48
274. Spokotyp0 0 48
275. KiLLaGooR 1 48
276. Łukasz Całus 1 48
277. Mefyju 1 48
278. PlayingTheAngel 1 48
279. Lago82 1 48
280. Kamil Banaszewski 1 48
281. Kamil Jankowski 1 48
282. Bajbusss 1 47
283. Smake 0 47
284. StanLee 0 47
285. Szprothinia 1 47
286. jacekplacek120 1 47
287. Batrix365 1 47
288. DamDam 1 47
289. Mateusz Suda 1 47
290. Mati_Z 1 47
291. Piesiok2828 1 47
292. Marcin Majtyka 0 47
293. Jan Białas 1 47
294. kuba12dk 1 47
295. deaf hydra 0 46
296. Jan Szczepaniak 0 46
297. Dawid Bujak 1 46
298. Weronika Korfanty 1 46
299. Jakub Trykacz 0 46
300. Karola 0 46
301. Oks1978 0 46
302. Barti835 1 46
303. Natanooo 1 46
304. Bartosz Lampart 1 46
305. Hugo14 1 46
306. Joel 1 46
307. Radosław Trzcionka 1 46
308. TheMyth 1 46
309. Lalo 1 45
310. Maxi180 0 45
311. *Paczek* 0 45
312. Marcin Bojarski 1 45
313. Miloszmm 1 45
314. Damian Multan 1 45
315. Damian Stachelek 1 45
316. Galgan 1 45
317. Radosław Wisnios 0 44
318. Seweryn Laskowski 1 44
319. Sebastian Warowny 1 44
320. Maciej Kiwerski 0 44
321. Skrzypczak_27 1 44
322. Tadeusz Pagórski 1 44
323. KubaNS 1 44
324. Krzyszztof 0 43
325. Szymon Majkowski 0 43
326. Bartłomiej Jakubowski 1 43
327. Bellus88 1 43
328. Kuki2010 0 43
329. Kunciarz 0 43
330. Michal44 1 43
331. Bombini gusini 0 43
332. Magda 1 43
333. Michal83 1 43
334. Wojtyl10 1 43
335. ElBorja 1 43
336. Damian Woźniak 1 42
337. Adam Włóczyk 1 42
338. MGRmalczyk 1 42
339. Jachu 1 42
340. Tomeczek 1 42
341. Maciej Szalecki 1 42
342. cursedinho180 0 42
343. Mikołaj Piętak 1 42
344. Freakin Wizard 0 41
345. Gienio 1 41
346. Mateusz Socha 0 41
347. Sancho123 1 41
348. Szymon Kłoda 1 41
349. Boltz 1 41
350. Krzysztof Ceran 1 41
351. Paweł Szyman 1 41
352. janeys 0 40
353. Chabi Dart 0 40
354. Łukasz Głodek 1 40
355. Radek 130 0 40
356. Szymon Wisniewski 1 40
357. Kurtzimmerman 1 39
358. Sebastian Krenc 0 39
359. Franciszek Ziemba 0 39
360. Rollo8 0 39
361. Bartosz Popławski 0 39
362. Robson1916 1 39
363. Michał Śpiewak 1 39
364. Adam Bryl 1 39
365. Grzegorz Roman 1 39
366. Egoadi 1 38
367. Marcin Rusewicz 0 38
368. Paulina Grawiec 0 38
369. Bikey 1 38
370. KrzysztofGoslawski 1 38
371. Padu 0 38
372. aamotyl 0 37
373. Baton_180 0 37
374. Piotrek Cecuła 0 37
375. Mini92 0 37
376. Andrzej Klimala 1 36
377. Bartek421 1 36
378. Łukasz Lisowski 0 36
379. Qbagoli 0 36
380. Michał Łakomy 1 36
381. Sebastian Warsiński 1 36
382. Chebacca2021 1 36
383. thewhitecat 0 35
384. TobiaszB 1 35
385. Dom1n1k91 0 35
386. Kacper Kmicikiewicz 1 34
387. Szymino 1 34
388. DARTER77 0 34
389. Cali 0 34
390. Krzysztof Krawczyk 0 33
391. Maciek 0 33
392. na kiwce 0 33
393. Dawid Tkaczyk 1 33
394. Igor Pawlak 1 33
395. Łukasz Lewandowski 1 33
396. Maciej Zając 0 33
397. Gexivsos 0 32
398. garbinho 0 32
399. Szymon Baradziej 0 32
400. Adam Grabala 0 32
401. Igor 1 32
402. typujelosowo 1 31
403. lllodibu 0 31
404. Jakub Tkacz 1 31
405. Pitrox11 0 30
406. Marcin Lasota 1 30
407. Bogumiła Zuchowska 0 30
408. GoatMachine 0 29
409. Bolebor 0 29
410. Drage123 0 29
411. Infern 1 29
412. KristofKSG 0 29
413. Maci00ra 0 29
414. Tomasz Czajczyk 1 29
415. Michał Pająk 0 29
416. Damian Godek-Wocial 1 29
417. Hrumek 0 28
418. Nikodem Gajczak 0 28
419. Michał Szustka 0 27
420. Adrian Krześlak 1 27
421. Antoni82 1 27
422. Kolbuszowski Bunting 1 27
423. Michał S. 1 26
424. Kacper67 1 26
425. Patryk Truszkowski 0 26
426. Szymon Jurczyk 1 26
427. Bubelele 1 25
428. Piorunm 1 25
429. Szymon Tkacz 1 25
430. The beardguy 0 24
431. Karol Duplicki 1 24
432. Hn4tyk_Synku 0 23
433. Jakub Biniecki 0 23
434. Marcin Zubiel 0 23
435. Dominik Filipiak 1 23
436. Paweł Majzner 1 23
437. Brzozayt 0 22
438. Filip Jeneralczyk 0 22
439. Ignacy Ostas 0 22
440. Szymi0326 0 22
441. Grzegorz Gliszczyński 1 22
442. Kuba Kolodziej 0 21
443. Damian Trzpis 1 21
444. ZielonyBanan 1 21
445. Krzysztof Lewandowski 0 21
446. Malsy97 0 21
447. DynamoDarts 0 20
448. Emes_Fortuno 0 20
449. KrzysiuRatajLover 0 20
450. Mateusz Kowalczyk 0 20
451. Norbi101987 0 20
452. Xemysz 0 20
453. Maciek Czarnecki 1 20
454. Anusiak WLD 1 19
455. Carloss16 0 19
456. dojli61 0 19
457. Makuczx16 0 19
458. Mateusz Olszyna 0 19
459. Blurcio 1 19
460. Piotr Skrzypczyk 1 19
461. Tomasz Radecki 1 19
462. Damian Boguszewski 1 19
463. Krystian Mucha 1 19
464. Michael van Gerwen 1 19
465. MichalBochnowski 1 19
466. Strysiek 0 19
467. Dominik Krzyśka 0 18
468. Jakub Kowalik 0 18
469. kapixomm 0 18
470. Maciek Mazerski 0 18
471. mikologo 0 18
472. Piotr Dąbrowski 0 18
473. Piotr Hoppel 0 18
474. sumek 1 18
475. Tomasz Kacprowicz 0 18
476. Blachu 1 18
477. Fizzy098 0 17
478. Bartłomiej Gołda 0 17
479. Krzysztof Stępień 0 17
480. Miłosz Stańco 1 17
481. Jaroslaw Prorok 1 17
482. Krystian Lato 1 17
483. marek241193 1 17
484. Mateusz Treściński 1 17
485. Michał Grudzień 0 17
486. Adrian Ostrowski 1 17
487. Daniel Fatek 1 17
488. GRABA 1 17
489. Karol Monkos 1 17
490. taajgz 1 17
491. Majkelpwo12 0 16
492. Adrian Grzybowski 0 16
493. Anumbian 0 16
494. dziuby 1 16
495. jaro0oooo 0 16
496. Jarzombini 0 16
497. Kamil Mieszczak 0 16
498. Karol Jończak 0 16
499. Karol Sierszulski 0 16
500. Kingbruslee 1 16
501. Krzysztof Zbyrad 0 16
502. LukasPL 0 16
503. matizek181 0 16
504. Piotr Komenda 0 16
505. Rolba 0 16
506. stanislaw 1 16
507. FRESHMAN87 1 16
508. Jakub Kasztelan 1 16
509. Ksawery Dyga 1 16
510. Tymon Morawski 1 16
511. Jakub Cybichowski 0 16
512. FILIP Gradek 0 15
513. Adrian Niedźwiedź 0 15
514. Kardaskrul 0 15
515. Molczyk222 0 15
516. Sassy 0 15
517. Biggie1924 1 15
518. Rafał Lepka 1 15
519. Bartosz Pajor 0 14
520. Lorek12 0 14
521. Piotr Tabor 0 14
522. 0Robski 0 14
523. Jakub Świerczyński 0 14
524. JaroSparow 0 14
525. Kuba Zabielski 0 14
526. MLODY OJCIEC 0 14
527. Paweł Mieszczak 0 14
528. Damian 1 14
529. Serdel 1 14
530. Filip Dąbek 0 14
531. Tomek Jóźwik 0 13
532. Couzi 16 0 13
533. Euphoria 1 13
534. leshek90 0 13
535. LiMaK 0 13
536. Pjoter05 0 13
537. Robert Biskupski 0 13
538. Szefitto 0 13
539. Kacper Wieczorek 1 13
540. Kajetan 1 13
541. MrKamiloss 0 13
542. MVG 1 13
543. Roland77 1 13
544. Fya34Fya34 0 12
545. Alex Alex 0 12
546. Jakub Hering 0 12
547. kcpr99 0 12
548. ChudyAleByk 0 12
549. guzmisz102 0 12
550. Korona 0 12
551. Bartosz Szczepaniak 0 11
552. Czeps 0 11
553. Łukasz Taborski 1 11
554. wuju000 0 11
555. benqowsky 0 11
556. Carlitos_PeKaeS 0 11
557. Wiktor 0 11
558. Chippy501 0 10
559. Jan Rychlik 1 10
560. Jan_Kropla 0 9
561. Patryk Warsiński 0 9
562. raptozaur 0 8
563. revollter 0 7
564. Alekjestem4795 0 7
565. Jakub Łakomy 0 7
566. pawełek 6482 0 7
567. Reze 0 7
568. Jano1922 1 6
569. Radek 0 6
570. Gołaszczak 0 5
571. Szakszobod 0 2
572. Tomek Przyborowski 0 2
573. Sandal4 1 0

Sponsor główny

Sklepy partnerskie

Zostań Patronem

Reklama