Obserwuj nas

Ranking

WAŻNE! W Superbet obejrzycie wszystkie mecze Grand Slam of Darts. Więcej szczegółów TUTAJ.

O co idzie gra w Lidze Typerów? Tak przedstawia się pełna pula nagród.

WynikNagroda
1. miejscetarcza SHOT ONE + freebet 200 zł do Superbet
2. miejscevoucher do BestDarts na 75 zł + freebet 150 zł
3. miejscevoucher do BestDarts na 50 zł + freebet 100 zł
4. miejscevoucher do BestDarts na 25 zł + freebet 50 zł
5. miejscefreebet 30 zł
6. miejscefreebet 20 zł
7. miejscefreebet 10 zł
8. miejscefreebet 10 zł
9. miejscefreebet 10 zł
10. miejscefreebet 10 zł


1. Przemysław Dybek 1 56
2. Orangeutan 0 54
3. Grzegorz Laskowski 1 53
4. Kropeczka 1 52
5. edwheart 1 52
6. Mariusz Górski 1 52
7. Konrad 1 51
8. Jantaran94 1 51
9. TurekOkrutnik 1 51
10. Jakub Całka 1 50
11. Stromboli1997 1 49
12. DareckiEBE 1 49
13. Lukasz Fekieta 1 49
14. De_domin 0 48
15. baczek1906 0 48
16. FiloTrn 0 48
17. Paulooss266 0 48
18. sylvinhoPL 0 48
19. Arkadiusz Dobruchowski 1 48
20. Paweł Napiątek 1 48
21. Kocham Ratajskiego 1 48
22. Parisowo 1 48
23. Bartłomiej Saternus 0 47
24. Łukasz Ludwiniak 1 47
25. MarekMostowiak97 1 47
26. Leszczu1705 1 47
27. MrDark88 0 47
28. Kamil Nowak 1 47
29. Łukasz Nad 1 47
30. KajaZlej83 1 47
31. Tatuaż ⠀ 1 47
32. Oskardarts 1 47
33. Mikołaj Nosek 1 47
34. Tomtim7 0 46
35. Czaja 1 46
36. Emcio92 0 46
37. Buakaw24 1 46
38. Kamil Białecki 1 46
39. Liner 1 46
40. Rafał Juszczyk 1 46
41. Szymon Długosz 1 46
42. xerneas 1 46
43. Borys 1 46
44. Kazek 1 46
45. Konrad Świderski 1 46
46. rafalek97 1 46
47. Filipowski2000 1 46
48. Piotr Ziąbka 1 46
49. vojtaz20 1 46
50. HurtDart 1 46
51. Sylwester Wielkopolan 1 45
52. darterskikangur 1 45
53. Krystian Cebula 0 45
54. RaWa_Jazz 0 45
55. Arkadiusz Dłużniewski 1 45
56. Jakub Glac 1 45
57. Krystian Kwiatek 1 45
58. lisowskaan 1 45
59. mich66 1 45
60. Michał 1 45
61. WRC 85 1 45
62. Baksiu95 0 44
63. Adrian Krysiak 0 44
64. dzuve 0 44
65. Adamowski 1 44
66. Adi 1 44
67. Ins1d3r 1 44
68. Piotr Kargol 0 44
69. Szymon Miszczak 0 44
70. Inka 1 44
71. Wojciech "Wojtyła" Kałuża 1 44
72. Grajek_PL 1 44
73. Marcin Kałuża 1 44
74. Piotr Mazurek 1 44
75. 18Dante 0 43
76. Draba 1 43
77. Blacha Jr 0 43
78. Maciej Szepietowski 0 43
79. Marcin Stępień 0 43
80. Michał Grala 0 43
81. pawlik123 1 43
82. Raysereq 0 43
83. vlvn00 0 43
84. Damian Białecki 1 43
85. Maciek Jasion 1 43
86. Mateusz Bartkiewicz 1 43
87. Rafał Krawczyk 1 43
88. Arturro108 1 43
89. Bartłomiej Baraniuk 0 43
90. Maciej_rzutki 1 43
91. Nerka 1 43
92. Janusz Rafacz 1 43
93. Karollo 1 43
94. Kenes 1 43
95. Majkelele93 0 43
96. Stek 0 43
97. Kosa 1 43
98. Maciej Zaremba 1 43
99. Damian Woźniak 1 42
100. Cyprian Fielestak 1 42
101. Faziorro 0 42
102. grochuuu3 0 42
103. Marcin Killer 0 42
104. Adam Włóczyk 1 42
105. Alut 1 42
106. Artur Swoboda 1 42
107. Eriko 1 42
108. Jan Socha 0 42
109. Maksym Popielecki 1 42
110. Piotrek08 1 42
111. Sławomir Lis 0 42
112. Adrian Gajda 1 42
113. jur16ek 1 42
114. Łukasz Kruszyński 1 42
115. Marek Kożusznik 1 42
116. Słaby Darter 1 42
117. Szymon Kierończak 1 42
118. Adrian Brzozowski 1 42
119. Andrzej61 1 42
120. Bartosz Knop 1 42
121. Kamil Długosz 1 42
122. Konrad Kuchyt 1 42
123. .Krzysiek S 1 42
124. Dariusz Z 1 42
125. Dawid Ochot 0 42
126. Trypek 1 42
127. konradokielce 0 41
128. Mateusz Szklanny 0 41
129. Zdunio 0 41
130. ersiak 0 41
131. GregorG. 1 41
132. KlejnotNilu 0 41
133. SaviKooo 1 41
134. Tomasz Drygas 1 41
135. Kamil Jackowski 1 41
136. Kamilll 1 41
137. Patryk Kachniarz 1 41
138. paweland 1 41
139. Feliczita 0 41
140. Mateusz Socha 0 41
141. Patryk Dziadowicz 1 41
142. Rafał Serwatka 0 41
143. Batrix365 1 41
144. Daniel Pietrzak 1 41
145. Kamil Kowalski 1 41
146. Kubula1920 1 41
147. Oher 1 41
148. Piotr Kucab 1 41
149. emanon 1 41
150. Pawianowy 1 41
151. Szuplix 1 41
152. MMarkoni 1 40
153. JCWojtas 0 40
154. Wojtek123 1 40
155. Aivi_06 1 40
156. Evius2 1 40
157. Kacper Kłosek 1 40
158. MatiR 180 1 40
159. Pasza07L 1 40
160. Petrickkdart 1 40
161. Aleksander Pawłowski 1 40
162. Erwin Narewski 1 40
163. Karolina Stępień 0 40
164. PatrykR365 0 40
165. Tomeq 0 40
166. antekm420 1 40
167. Garaczek 1 40
168. Kornel Pubrat 1 40
169. Łukasz Całus 1 40
170. Mateusz Pranczk 1 40
171. Rafał Borkowski 1 40
172. SlothyLeni 1 40
173. Tomasz Kamiński 1 40
174. Damian Borkowski 1 40
175. darter124 0 40
176. Hugo25 1 40
177. luxtorpeda 1 40
178. Marek Ochot 1 40
179. Kurtzimmerman 1 39
180. Stanko69 1 39
181. ChrisJ 0 39
182. fightordie13 1 39
183. FormaPoziom 1 39
184. Szprothinia 1 39
185. ziaroo 1 39
186. Bam 0 39
187. Bercik 0 39
188. DartdartCel 0 39
189. Jakub Migas 1 39
190. Kacper Zięba 1 39
191. Keklan 0 39
192. Rollo8 0 39
193. rurik muotka 0 39
194. Suchyyy 0 39
195. Tomasz Szymański 1 39
196. Wiesław Spórna 0 39
197. Dominik Habieda 1 39
198. Marcin Juszczak 1 39
199. Mateusz Kruk 1 39
200. mrhuberto 1 39
201. Seweryn Laskowski 1 39
202. tetrillion 1 39
203. Bartłomiej Talaga 0 39
204. Markusso 0 39
205. mbrzezawski 1 39
206. Regal 1 39
207. Lago82 1 39
208. osek943 1 39
209. Teszu104 0 38
210. kesbi 0 38
211. Egoadi 1 38
212. Jarek T 1 38
213. Cirru 1 38
214. Cullen Goat 0 38
215. Dawid Bujak 0 38
216. Dominik Janisio 1 38
217. jacekplacek120 1 38
218. Kuba Rosa 0 38
219. Łukasz Smazini 0 38
220. Małgorzata Drygas 1 38
221. Smake 0 38
222. Iwona Sternalska Tomczak 1 38
223. kubahansa 1 38
224. ProgMind 1 38
225. wesul 1 38
226. Aleksander Mikoś 0 38
227. Igor Wiśniewski 1 38
228. Karola 0 38
229. Kwasior88 0 38
230. Mariusz Popielecki 0 38
231. Michal83 1 38
232. Mineiro 0 38
233. Sikor29 0 38
234. Hugo14 1 38
235. Janusz Strzygocki 1 38
236. Michal44 1 38
237. Oliwier Walczak 1 38
238. Tomasz Kita 1 38
239. bartek 1 38
240. Paweł Knicz 1 38
241. Szymon Majkowski 0 37
242. Antoni Sałamacha 0 37
243. Baton_180 0 37
244. Ewa Kamińska 0 37
245. Kuba 0 37
246. MM_254 0 37
247. Bartłomiej Jakubowski 1 37
248. Adrian T 0 37
249. BartTheDart 0 37
250. JJJBG 0 37
251. Joshua_Kimmich1 1 37
252. Łukasz Głodek 0 37
253. Misiek93 0 37
254. msl.exe 0 37
255. Piotr9607 1 37
256. Robert Warkocz 0 37
257. Smigalski 0 37
258. DamDam 1 37
259. kubmilo 1 37
260. Timotian 1 37
261. Bartosz Lampart 0 37
262. Wojciech Woszuk 1 37
263. Andrzej Klimala 1 36
264. Lalo 1 36
265. Freakin Wizard 0 36
266. janeys 0 36
267. Łukasz Lisowski 0 36
268. Maxi180 0 36
269. Qbagoli 0 36
270. Radosław Wisnios 0 36
271. jkns 1 36
272. Likier 1 36
273. Michał Łakomy 1 36
274. Norbert Bożejewicz 1 36
275. Kubusssss 1 36
276. Sebastian Warsiński 1 36
277. Kamil Małachowski 0 36
278. Liverpool1982 0 36
279. IWONAKOZ 1 36
280. kuba12dk 1 36
281. Mefyju 1 36
282. Paweł Szyman 1 36
283. C1NeQ1048 1 36
284. Sebastian Krenc 0 35
285. StanLee 0 35
286. *Paczek* 0 35
287. Bajbusss 1 35
288. Bartosz Popławski 0 35
289. Bikey 0 35
290. FestJesy 0 35
291. Jakub Rasiński 0 35
292. Mateusz Suda 0 35
293. Piesiok2828 0 35
294. Radecky 0 35
295. thewhitecat 0 35
296. Ramzi 1 35
297. Paweł Całus 1 35
298. Sebastian Warowny 1 35
299. Jacek Wojtaszek 0 35
300. Jakub Trykacz 0 35
301. Konrad 0 35
302. Spokotyp0 0 35
303. Boltz 1 35
304. Jan Białas 1 35
305. KrzysztofGoslawski 1 35
306. Marcelina Laskowska 1 35
307. Marta Kamińska 1 35
308. Melon 1 35
309. Szymon Kłoda 1 35
310. Zbigniew Kamiński 1 35
311. Kamil Jankowski 1 35
312. Radosław Trzcionka 1 35
313. Kacper Kmicikiewicz 1 34
314. Bellus88 0 34
315. Kuki2010 0 34
316. Kunciarz 0 34
317. MarioBros90 0 34
318. Przemo76 1 34
319. Czechu 0 34
320. dgx0 0 34
321. drenthe95 1 34
322. Michał Śpiewak 1 34
323. Natanooo 1 34
324. TheMyth 1 34
325. ElBorja 1 34
326. Pawel Gr 1 34
327. PlayingTheAngel 1 34
328. Krzyszztof 0 33
329. LordTOP 1 33
330. Kamyk1990 0 33
331. Bordowy 0 33
332. deaf hydra 0 33
333. Jachu 1 33
334. Krzysztof Krawczyk 0 33
335. Maciek 0 33
336. Miloszmm 0 33
337. na kiwce 0 33
338. Weronika Korfanty 1 33
339. Chabi Dart 0 33
340. KiLLaGooR 0 33
341. Igor Pawlak 1 33
342. Łukasz Lewandowski 1 33
343. Marcin Bojarski 1 33
344. Damian Stachelek 0 33
345. Skrzypczak_27 0 33
346. Joel 1 33
347. Kamil Banaszewski 1 33
348. KubaNS 1 33
349. Mikołaj Piętak 1 33
350. Gexivsos 0 32
351. garbinho 0 32
352. Szymon Baradziej 0 32
353. Adam Grabala 0 32
354. Bombini gusini 0 32
355. Dawid Tkaczyk 1 32
356. Kapper 1 32
357. Maciej Kiwerski 0 32
358. Oks1978 0 32
359. Radek 130 0 32
360. TheJanuszTracz 0 32
361. Igor 1 32
362. Tomeczek 1 32
363. Maciej Szalecki 1 32
364. Szymon 0 32
365. Tadeusz Pagórski 0 32
366. Wojtyl10 0 32
367. Galgan 1 32
368. Marcin 1 32
369. typujelosowo 1 31
370. Bartek421 1 31
371. Jan Szczepaniak 0 31
372. Franciszek Ziemba 0 31
373. Jakub Tkacz 1 31
374. Gienio 0 31
375. Sancho123 1 31
376. Grzegorz Roman 0 31
377. Szymon Wisniewski 1 31
378. KoczoKoczo99 0 31
379. Mini92 0 31
380. Damian Multan 1 31
381. Mati_Z 1 30
382. Pitrox11 0 30
383. Marcin Lasota 1 30
384. Robson1916 1 30
385. Barti835 1 30
386. KierAS 1 30
387. cursedinho180 0 30
388. GoatMachine 0 29
389. TobiaszB 1 29
390. Bolebor 0 29
391. Drage123 0 29
392. Infern 1 29
393. KristofKSG 0 29
394. Maci00ra 0 29
395. Tomasz Czajczyk 1 29
396. Cali 0 29
397. Krzysztof Ceran 0 29
398. Magda 1 29
399. Michał Pająk 0 29
400. Padu 0 29
401. Damian Godek-Wocial 1 29
402. Rafał Beder 0 29
403. Adam Bryl 1 29
404. Hrumek 0 28
405. Paulina Grawiec 0 28
406. lllodibu 0 28
407. Marcin Rusewicz 0 28
408. MGRmalczyk 1 28
409. Nikodem Gajczak 0 28
410. Michał Szustka 0 27
411. Adrian Krześlak 1 27
412. Antoni82 1 27
413. Dom1n1k91 0 27
414. Kolbuszowski Bunting 1 27
415. Maciej Zając 0 27
416. Michał S. 1 26
417. Kacper67 1 26
418. Patryk Truszkowski 0 26
419. Szymon Jurczyk 1 26
420. Marcin Majtyka 0 26
421. Bubelele 1 25
422. Piorunm 1 25
423. Piotrek Cecuła 0 25
424. Szymon Tkacz 1 25
425. The beardguy 0 24
426. Bogumiła Zuchowska 0 24
427. Karol Duplicki 1 24
428. Szymino 1 23
429. Chebacca2021 1 23
430. Jakub Biniecki 0 23
431. Marcin Zubiel 0 23
432. Dominik Filipiak 1 23
433. Paweł Majzner 1 23
434. Brzozayt 0 22
435. Filip Jeneralczyk 0 22
436. Ignacy Ostas 0 22
437. Szymi0326 0 22
438. DARTER77 0 22
439. Grzegorz Gliszczyński 1 22
440. Kuba Kolodziej 0 21
441. Damian Trzpis 1 21
442. ZielonyBanan 1 21
443. Malsy97 0 21
444. DynamoDarts 0 20
445. Emes_Fortuno 0 20
446. KrzysiuRatajLover 0 20
447. Mateusz Kowalczyk 0 20
448. Norbi101987 0 20
449. Maciek Czarnecki 1 20
450. Anusiak WLD 1 19
451. Carloss16 0 19
452. dojli61 0 19
453. Makuczx16 0 19
454. Mateusz Olszyna 0 19
455. Piotr Skrzypczyk 1 19
456. Tomasz Radecki 1 19
457. Damian Boguszewski 1 19
458. Krystian Mucha 1 19
459. Michael van Gerwen 1 19
460. MichalBochnowski 1 19
461. Dominik Krzyśka 0 18
462. Jakub Kowalik 0 18
463. kapixomm 0 18
464. Maciek Mazerski 0 18
465. mikologo 0 18
466. Piotr Dąbrowski 0 18
467. Piotr Hoppel 0 18
468. sumek 1 18
469. Tomasz Kacprowicz 0 18
470. Krzysztof Lewandowski 0 18
471. Blachu 1 18
472. Fizzy098 0 17
473. aamotyl 0 17
474. Bartłomiej Gołda 0 17
475. Krzysztof Stępień 0 17
476. Miłosz Stańco 1 17
477. Jaroslaw Prorok 1 17
478. Krystian Lato 1 17
479. marek241193 1 17
480. Mateusz Treściński 1 17
481. Michał Grudzień 0 17
482. Adrian Ostrowski 1 17
483. Daniel Fatek 1 17
484. GRABA 1 17
485. Karol Monkos 1 17
486. taajgz 1 17
487. Majkelpwo12 0 16
488. Adrian Grzybowski 0 16
489. Anumbian 0 16
490. dziuby 1 16
491. jaro0oooo 0 16
492. Jarzombini 0 16
493. Kamil Mieszczak 0 16
494. Karol Jończak 0 16
495. Karol Sierszulski 0 16
496. Kingbruslee 1 16
497. Krzysztof Zbyrad 0 16
498. LukasPL 0 16
499. matizek181 0 16
500. Piotr Komenda 0 16
501. Rolba 0 16
502. stanislaw 1 16
503. Xemysz 0 16
504. FRESHMAN87 1 16
505. Jakub Kasztelan 1 16
506. Ksawery Dyga 1 16
507. Tymon Morawski 1 16
508. Jakub Cybichowski 0 16
509. FILIP Gradek 0 15
510. Adrian Niedźwiedź 0 15
511. Kardaskrul 0 15
512. Molczyk222 0 15
513. Sassy 0 15
514. Biggie1924 1 15
515. Rafał Lepka 1 15
516. Bartosz Pajor 0 14
517. Hn4tyk_Synku 0 14
518. Lorek12 0 14
519. Piotr Tabor 0 14
520. 0Robski 0 14
521. Jakub Świerczyński 0 14
522. JaroSparow 0 14
523. Kuba Zabielski 0 14
524. MLODY OJCIEC 0 14
525. Paweł Mieszczak 0 14
526. Damian 1 14
527. Serdel 1 14
528. Tomek Jóźwik 0 13
529. Couzi 16 0 13
530. Euphoria 1 13
531. leshek90 0 13
532. LiMaK 0 13
533. Pjoter05 0 13
534. Robert Biskupski 0 13
535. Szefitto 0 13
536. Kacper Wieczorek 1 13
537. Kajetan 1 13
538. MrKamiloss 0 13
539. MVG 1 13
540. Roland77 1 13
541. Fya34Fya34 0 12
542. Alex Alex 0 12
543. Jakub Hering 0 12
544. kcpr99 0 12
545. ChudyAleByk 0 12
546. Filip Dąbek 0 12
547. guzmisz102 0 12
548. Korona 0 12
549. Bartosz Szczepaniak 0 11
550. Czeps 0 11
551. Łukasz Taborski 1 11
552. wuju000 0 11
553. benqowsky 0 11
554. Carlitos_PeKaeS 0 11
555. Wiktor 0 11
556. Chippy501 0 10
557. Jan Rychlik 1 10
558. Jan_Kropla 0 9
559. Patryk Warsiński 0 9
560. raptozaur 0 8
561. Alekjestem4795 0 7
562. Blurcio 0 7
563. Jakub Łakomy 0 7
564. pawełek 6482 0 7
565. Reze 0 7
566. Strysiek 0 7
567. Radek 0 6
568. Gołaszczak 0 5
569. Szakszobod 0 2
570. Tomek Przyborowski 0 2

Sponsor główny

Sklepy partnerskie

Zostań Patronem

Reklama