Grupy
1 dzień
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ian White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Kim Huybrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mervyn King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Florian Hempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Thibault Tricole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
James Hurrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Chris Landman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mario Vandenbogaerde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Wesley Plaisier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Richard Veenstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dom Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ryan Meikle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ricky Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Nick Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Joe Comito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Alan Soutar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Karel Sedlacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ryusei Azemoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Leonard Gates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Martin Lukeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mickey Mansell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Connor Scutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Beau Greaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Noa-Lynn van Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Lourence Ilagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
William O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jeffrey de Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Niels Zonneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Scott Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Madars Razma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jim Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Stephen Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Callan Rydz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Stefan Bellmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Kai Gotthardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Rowby-John Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Indie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jeffrey de Zwaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dylan Slevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Alexis Toylo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
William Borland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Andy Baetens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Bradley Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Argentyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Sandro Eric Sosing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Pero Ljubić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gyorgy Jehirszki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Sebastian Białecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Krzysztof Kciuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Tytus Kanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Radek Szagański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Tomoya Goto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Cameron Carolissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Robert Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Paolo Nebrida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ben Robb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jim Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Darius Labanauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Rashad Sweeting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Xiaochen Zong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Fallon Sherrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Christian Kist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Alexander Merkx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gordon Mathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Lok Yin Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Romeo Grbavac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Nitin Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Stowe Buntz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Matt Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Niko Springer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Bahrajn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mensur Suljovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ryan Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Martin Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dimitri van den Bergh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Irlandia Północna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ricardo Pietreczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Daryl Gurney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Brendan Dolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Walia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gujana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Tajwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Filipiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Chiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gian van Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gary Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ritchie Edhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Andrew Gilding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Litwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jose de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Johan Engstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ryan Searle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Rhys Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Michael Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Keane Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Malezja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Boris Krcmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dirk van Duijvenbode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Łotwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jeff Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Jermaine Wattimena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (5-6) |
Wessel Nijman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (5-6) |
James Wade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (5-6) |
Cor Dekker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (5-6) |
Simon Whitlock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4-6) |
Jonny Tata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4-6) |
Stephen Bunting | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4-6) |
Haupai Puha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (3-6) |
Gabriel Clemens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (3-6) |
Krzysztof Ratajski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (3-6) |
Peter Wright | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (3-6) |
Nathan Aspinall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2-6) |
Luke Woodhouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2-6) |
Joe Cullen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-6) |
Danny Lauby Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-6) |
Jason Brandon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0-6) |
Chris Dobey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (12-3) |
Josh Rock | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (12-3) |
Gerwyn Price | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (12-5) |
Mike De Decker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (12-7) |
Ross Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (12-8) |
Luke Littler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (12-8) |
Jonny Clayton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (10-6) |
Luke Humphries | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (12-9) |
Damon Heta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (10-7) |
Michael van Gerwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (12-10) |
Rob Cross | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (11-9) |
Dave Chisnall | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (10-8) |
Raymond van Barneveld | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (10-11) |
Kevin Doets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (10-11) |
Cameron Menzies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (7-9) |
Danny Noppert | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | (6-10) |
Grupa A
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Węgry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Grupa B
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Grupa C
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Słowenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Grupa D
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Grupa E
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Słowacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Rumunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Grupa F
Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turcja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gruzja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Czechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
