Joe Cullen 3:6 Stephen Burton, Czech Darts Open 2026 (1. runda)
Czech Darts Open 2026
Joe Cullen 3:6 Stephen Burton
Data: 04.09.2026, 16:00
Etap: 1. runda
Statystyki meczowe
| Joe Cullen | Stephen Burton | |
|---|---|---|
| Wynik | 3 | 6 |
| Średnie | 88,67 | 91,12 |
| Podwójne | 20% (3/15) | 66,7% (6/9) |
| Maksy | 1 | 1 |
| 140+ | 5 | 7 |
| 100+ | 11 | 12 |
| Najw. checkout | 69 | 90 |

Joe Cullen

















































