Ross Smith 6:1 Stephen Burton, Czech Darts Open 2026 (2. runda)
Czech Darts Open 2026
Ross Smith 6:1 Stephen Burton
Data: 05.09.2026, 15:30
Etap: 2. runda
Statystyki meczowe
| Ross Smith | Stephen Burton | |
|---|---|---|
| Wynik | 6 | 1 |
| Średnie | 97,70 | 91,06 |
| Podwójne | 35,3% (6/17) | 14,3% (1/7) |
| Maksy | 3 | 1 |
| 140+ | 4 | 8 |
| 100+ | 7 | 8 |
| Najw. checkout | 110 | 146 |

Ross Smith

















































