Stephen Bunting 4:6 Luke Woodhouse, Czech Darts Open 2026 (2. runda)
Czech Darts Open 2026
Stephen Bunting 4:6 Luke Woodhouse
Data: 05.09.2026, 22:30
Etap: 2. runda
Statystyki meczowe
| Stephen Bunting | Luke Woodhouse | |
|---|---|---|
| Wynik | 4 | 6 |
| Średnie | 103,23 | 105,30 |
| Podwójne | 44,4% (4/9) | 60% (6/10) |
| Maksy | 6 | 4 |
| 140+ | 7 | 7 |
| 100+ | 9 | 10 |
| Najw. checkout | 40 | 160 |

Stephen Bunting












































