PDC
29/48. Lista międzynarodowych kwalifikantów do MŚ PDC 2027
Do końca listopada poznamy wszystkich uczestników mistrzostw świata PDC 2027. 48 ze 128 miejsc przypadnie kwalifikantom z całego świata. Oto aktualna lista zawodników, którzy już zapewnili sobie miejsce w Alexandra Palace.

Mistrzostwa świata PDC 2027 zostaną rozegrane w dniach 11 grudnia – 3 stycznia w Londynie. Pula nagród wyniesie pięć milionów funtów, a do obrony tytułu przystąpi Luke Littler.
Wśród 128 uczestników turnieju znajdzie się:
- 40 graczy z rankingu światowego PDC Order of Merit,
- 40 kolejnych graczy z rankingu ProTour,
- 48 międzynarodowych kwalifikantów, wyłonionych za pomocą różnego rodzaju rozgrywek na całym świecie.
Polsce przypadną minimum trzy miejsca w mistrzostwach świata. Z rankingu światowego awans uzyska Krzysztof Ratajski, a z rankingu ProTour – Sebastian Białecki. 13 listopada rozegrane zostaną także wewnętrzne eliminacje pod szyldem Polskiej Organizacji Darta. Przypominamy, że całe wydarzenie zostanie pokazane na żywo na kanale YouTube Łączy Nas Dart!
Na tę chwilę poznaliśmy już nazwiska 29 z 48 międzynarodowych kwalifikantów.
Międzynarodowi kwalifikanci do MŚ PDC 2027
| Data wyłonienia | Ścieżka (liczba miejsc) | Zakwalifikowani |
|---|---|---|
| 18.04 | CDC Cross-Border Challenge (x1) | |
| 27.06 | Mistrzostwa Ameryki Północnej (x1) | |
| 26.07 | CDLC Tour (x1) | |
| 30.08 | Trans-Tasman Championship (x1) | |
| 06.09 | DPNZ ProTour (x1) | |
| 13.09 | ADA Tour (x1) | |
| 13.09 | Asian Tour (x5) | |
| 14.09 | Mistrzostwa Azji (x2) | |
| 20.09 | Kwalifikacje dla Afryki Północnej (x1) | |
| 23.09 | Steel Darts Japan Tour (x1) | |
| 27.09 | Challenge Tour (x3) | Derek Coulson Tommy Morris |
| 27.09 | Nordic & Baltic ProTour (x2) | |
| 28.09 | Kwalifikacje dla Wielkiej Brytanii i Irlandii (x1) | Carl Wilson |
| 04.10 | Kwalifikacje dla Indii (x1) | |
| 04.10 | Development Tour (x3) | Cam Cratree |
| 11.10 | Women’s Series (x4) | Lisa Ashton Fallon Sherrock Gemma Hayter |
| 18.10 | CDC Tour – najlepszy Amerykanin (x1) CDC Tour – najlepszy Kanadyjczyk (x1) | |
| 31.10 | Węgierska Superliga (x1) | |
| 31.10 | ANZ Premier League (x1) | |
| 01.11 | Kwalifikacje dla Afryki Południowej (x1) | |
| 02.11 | Mistrzostwa Chin (x1) | |
| 07.11 | CDC Continental Cup (x1) | |
| 06-08.11 | Kwalifikacje dla państw Morza Śródziemnego (x1) | |
| 08.11 | Mistrzostwa strefy Nordic & Baltic (x1) | |
| 10-13.11 | Superliga PDC Europe dla strefy DACH (x1) | |
| 13.11 | Kwalifikacje dla Polski (x1) | |
| 14.11 | Kwalifikacje dla Holandii i Belgii (x1) | |
| 28.11 | Kwalifikacje dla Europy Południowo-Wschodniej (x1) | |
| 29.11 | Kwalifikacje dla Czech (x1) | |
| 29.11 | Młodzieżowe mistrzostwa świata (x1) | |
| 30.11 | Kwalifikacje dla posiadaczy kart (x4) |
Aktualny stan wyścigów z rankingu PDC Order of Merit i rankingu ProTour

Derek Coulson
Tommy Morris















































