Luke Woodhouse 5:6 Rob Cross, Hungarian Darts Trophy 2026 (2. runda)
Hungarian Darts Trophy 2026
Luke Woodhouse 5:6 Rob Cross
Data: 29.08.2026, 15:30
Etap: 2. runda
Statystyki meczowe
| Luke Woodhouse | Rob Cross | |
|---|---|---|
| Wynik | 5 | 6 |
| Średnie | 100,12 | 100,54 |
| Podwójne | 33,3% (5/15) | 42,9% (6/14) |
| Maksy | 5 | 2 |
| 140+ | 6 | 9 |
| 100+ | 16 | 12 |
| Najw. checkout | 136 | 130 |

Luke Woodhouse















































