PDC
2026 Hungarian Darts Trophy (ET11). Terminarz, transmisja, kto zagra?
European Tour zawita do Węgier po raz szósty. Niko Springer spróbuje jako pierwszy gracz w historii Hungarian Darts Trophy obronić tytuł zdobyty rok wcześniej. Jedynym reprezentantem Polski będzie Krzysztof Ratajski.

Poniżej znajdują się informacje na temat Hungarian Darts Trophy 2026, czyli jedenastego w tym sezonie turnieju European Touru.
Hungarian Darts Trophy 2026 – drabinka, terminarz
Mecze 1. rundy rozpisane są wg kolejności, a kolejnych rund – wg drabinki
| Data, runda | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 28.08, 13:00 (R1) | 4:6 | ||
| 28.08, 13:30 (R1) | Andrew Gilding (95,94) | 6:0 | |
| 28.08, 14:00 (R1) | Ritchie Edhouse (88,90) | 6:1 | Connor Scutt (75,89) |
| 28.08, 14:30 (R1) | 6:1 | ||
| 28.08, 15:00 (R1) | 6:2 | Samuel Price (89,45) | |
| 28.08, 15:30 (R1) | 2:6 | ||
| 28.08, 16:00 (R1) | Ryan Joyce (86,87) | 6:3 | |
| 28.08, 16:30 (R1) | Dave Chisnall (89,11) | 6:3 | |
| 28.08, 19:00 (R1) | 6:1 | ||
| 28.08, 19:30 (R1) | 5:6 | ||
| 28.08, 20:00 (R1) | 6:5 | Callan Rydz (94,82) | |
| 28.08, 20:30 (R1) | Joe Cullen (97,55) | 6:3 | |
| 28.08, 21:00 (R1) | Rob Cross (101,90) | 6:5 | Beau Greaves (104,88) |
| 28.08, 21:30 (R1) | 5:6 | ||
| 28.08, 22:00 (R1) | Cameron Menzies (96,84) | 1:6 | Tom Sykes (101,20) |
| 28.08, 22:30 (R1) | 5:6 | James Hurrell (99,70) | |
| ———— | ———— | —— | ———— |
| 29.08, 20:30 (R2) | (1) Luke Humphries (92,67) | 3:6 | |
| 29.08, 15:30 (R2) | (16) Luke Woodhouse (100,12) | 5:6 | Rob Cross (100,54) |
| 29.08, 14:30 (R2) | 6:4 | Ritchie Edhouse (90,93) | |
| 29.08, 15:00 (R2) | (9) Ryan Searle (97,31) | 6:4 | |
| 29.08, 19:30 (R2) | (4) Jonny Clayton (92,79) | 6:3 | |
| 29.08, 13:00 (R2) | (13) Ross Smith (101,33) | 6:2 | |
| 29.08, 20:00 (R2) | 2:6 | ||
| 29.08, 13:30 (R2) | 2:6 | Dave Chisnall (100,47) | |
| 29.08, 21:30 (R2) | 6:0 | ||
| 29.08, 14:00 (R2) | 6:4 | Andrew Gilding (90,80) | |
| 29.08, 19:00 (R2) | (7) Stephen Bunting (97,86) | 6:1 | |
| 29.08, 16:00 (R2) | (10) Gary Anderson (105,27) | 6:2 | |
| 29.08, 21:00 (R2) | 6:4 | James Hurrell (91,91) | |
| 29.08, 22:00 (R2) | (14) Nathan Aspinall (94,63) | 6:4 | Ryan Joyce (95,28) |
| 29.08, 22:30 (R2) | 6:0 | Joe Cullen (76,91) | |
| 29.08, 16:30 (R2) | (11) Chris Dobey (93,33) | 6:5 | Tom Sykes (91,64) |
| ———— | ———— | —— | ———— |
| 30.08, 13:00 (R3) | 6:4 | Rob Cross (91,38) | |
| 30.08, 13:30 (R3) | 6:4 | (9) Ryan Searle (97,19) | |
| 30.08, 14:00 (R3) | (4) Jonny Clayton (96,85) | 4:6 | (13) Ross Smith (92,83) |
| 30.08, 14:30 (R3) | 2:6 | Dave Chisnall (94,54) | |
| 30.08, 15:00 (R3) | 6:3 | ||
| 30.08, 15:30 (R3) | (7) Stephen Bunting (95,01) | 5:6 | (10) Gary Anderson (97,36) |
| 30.08, 16:00 (R3) | 4:6 | (14) Nathan Aspinall (97,29) | |
| 30.08, 16:30 (R3) | 3:6 | (11) Chris Dobey (93,86) | |
| ———— | ———— | —— | ———— |
| 30.08, 19:00 (QF) | 5:6 | ||
| 30.08, 19:30 (QF) | (13) Ross Smith (95,35) | 6:2 | Dave Chisnall (89,63) |
| 30.08, 20:00 (QF) | 5:6 | (10) Gary Anderson (101,45) | |
| 30.08, 20:30 (QF) | (14) Nathan Aspinall (100,95) | 6:5 | (11) Chris Dobey (98,04) |
| ———— | ———— | —— | ———— |
| 30.08, 21:00 (SF) | 3:7 | (13) Ross Smith (93,30) | |
| 30.08, 21:35 (SF) | (10) Gary Anderson (87,70) | 7:6 | (14) Nathan Aspinall (95,39) |
| ———— | ———— | —— | ———— |
| 30.08, 22:35 (F) | (13) Ross Smith (101,01) | 8:2 | (10) Gary Anderson (90,50) |
Hungarian Darts Trophy 2026 – uczestnicy
W każdym turnieju European Touru bierze udział 48 zawodników, w tym:
- 16 najlepszych graczy rankingu PDC Order of Merit,
- 16 kolejnych graczy z rankingu ProTour,
- 10 graczy z kwalifikacji dla posiadaczy kart,
- 4 lokalnych kwalifikantów z kraju gospodarza,
- 1 kwalifikant ze strefy Nordic&Baltic,
- 1 kwalifikant z Europy Wschodniej.
Szesnastka z głównego rankingu rozpoczyna grę od drugiej rundy. To zawodnicy rozstawieni. W pierwszej rundzie występuje pozostałych 32 graczy, przy czym zostają oni podzieleni na dwa koszyki. Gracze z pierwszego koszyka (zakwalifikowani z ProTouru) rywalizują z pozostałymi graczami, czyli z drugiego koszyka.
| TOP 16 PDC OoM | TOP 16 ProTouru | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Humphries | Beau Greaves | |
Andrew Gilding | ||
Rob Cross | James Hurrell | |
(4) Jonny Clayton | ||
Tom Sykes | ||
(7) Stephen Bunting | ||
Connor Scutt | ||
(9) Ryan Searle | Samuel Price | |
(10) Gary Anderson | Ryan Joyce | Callan Rydz |
(11) Chris Dobey | ||
Joe Cullen | ||
(13) Ross Smith | ||
(14) Nathan Aspinall | Cameron Menzies | |
Dave Chisnall | ||
(16) Luke Woodhouse | Ritchie Edhouse |
Jeszcze przed ogłoszeniem list z turnieju wycofał się Luke Littler. Później zrezygnował także Gerwyn Price, którego zastąpił Callan Rydz z listy rezerwowych. Po ogłoszeniu wyników losowania zrezygnował też James Wade, a w jego miejsce (bezpośrednio do drugiej rundy) wskoczył Madars Razma.
Hungarian Darts Trophy – informacje
European Tour po raz pierwszy zawitał do Węgier w 2021 roku. Od samego początku lokalizacją jest Budapeszt, choć grano już w trzech różnych halach. Tym razem turniej odbędzie się w MVM Dome – tak samo jak trzy poprzednie edycje.
Nikt jeszcze nie obronił tytułu. Wygrywali kolejno: Gerwyn Price, Joe Cullen, Dave Chisnall, Michael van Gerwen oraz Niko Springer.
Najwyższą średnią w historii Hungarian Darts Trophy (113,05) osiągnął Luke Humphries podczas edycji z 2025 roku. Z kolei w 2024 fani w Budapeszcie byli świadkami jednego z najgorszych, jeśli nie najgorszego meczu w dziejach European Touru. Alberto Bezjian i Andras Csoka rozegrali mecz ze sobą ze średnimi poniżej 70 punktów, co dwa razy w jednym pojedynku nie zdarzyło się nigdy w europejskim cyklu.
Węgry to także kraj dziewiątych lotek. Rzucali je tutaj Luke Humphries (2023), Cor Dekker, Michael van Gerwen oraz Martin Schindler (wszyscy trzej 2024).
Polacy nie mają stąd dobrych wspomnień. Tylko Sebastian Białecki wygrał jakikolwiek mecz (z Mihalym Vidą w 2023), lecz zanotował też dwie porażki. Bilans 0-3 ma na razie Krzysztof Ratajski.
Finały turnieju
| Rok | Zwycięzca | Wynik | Finalista |
|---|---|---|---|
| 2021 | Gerwyn Price (108,74) | 8:2 | Michael Smith (92,17) |
| 2022 | Joe Cullen (97,59) | 8:2 | |
| 2023 | Dave Chisnall (104,82) | 8:7 | Luke Humphries (100,97) |
| 2024 | 8:7 | ||
| 2025 | 8:7 | ||
| 2026 | Ross Smith (101,01) | 8:2 | Gary Anderson (90,50) |
Hungarian Darts Trophy 2026 – terminarz, transmisja
Turniej potrwa od 28 do 30 sierpnia i będzie rozbity na sześć sesji, po dwie na każdy dzień.
Niemal wszystkie mecze zostaną rozegrane w formacie best of 11 (do sześciu wygranych legów). W półfinale dystans wydłuży się do siedmiu, a w finale – do ośmiu partii. Cały event składa się z 47 meczów.
Transmisję z polskim komentarzem przeprowadzi wyłącznie CANAL+. Sesje będą dostępne w CANAL+ SPORT 5 oraz CANAL+ SPORT 4, w zależności od sesji. Wszystkie transmisje pojawią się też w serwisie streamingowym.
Jednocześnie przypominamy, że wszystkie mecze Hungarian Darts Trophy 2026 można oglądać na stronie oraz w aplikacji Superbet.
| Sesja | Runda | Transmisja TV C+ | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 28 sierpnia (pt), 13:00 | 1. runda (x8) | CANAL+ SPORT 5 | Artur Kwiatkowski, Kuba Szakalicki |
| 28 sierpnia (pt), 19:00 | 1. runda (x8) | CANAL+ SPORT 5 | Artur Kwiatkowski, Kuba Szakalicki |
| 29 sierpnia (sb), 13:00 | 2. runda (x8) | CANAL+ SPORT 5 | Kuba Łokietek, Arek Salomon |
| 29 sierpnia (sb), 19:00 | 2. runda (x8) | CANAL+ SPORT 5 | Kuba Łokietek, Arek Salomon |
| 30 sierpnia (nd), 13:00 | 1/8 finału | CANAL+ SPORT 4 | Kuba Łokietek, Arek Salomon |
| 30 sierpnia (nd), 19:00 | ćwierćfinały, półfinały, finał | CANAL+ SPORT 4 CANAL+ SPORT 5 | Kuba Łokietek, Arek Salomon |
Przypominamy także, że każda rejestracja w Superbet z kodem LNDART wspiera naszą działalność, a Wam pozwala na zdobycie bonusów. Są to:
- podwojenie pierwszej wpłaty do 200 zł,
- freebet 35 zł,
- dodatkowe 20 zł za postawienie zakładu w aplikacji.
Szczegóły oferty dostępne są TUTAJ.
Fragment sponsorowany. Superbet to legalny polski bukmacher. Hazard może uzależniać – graj odpowiedzialnie. Oferta tylko dla pełnoletnich graczy.

Andrew Gilding (95,94)
Cameron Menzies (96,84)
(4) Jonny Clayton (92,79)













































