Newsy
Mamy komplet dat. Harmonogram międzynarodowych kwalifikacji do MŚ 2027
PDC opublikowała pełną rozpiskę międzynarodowych kwalifikacji do mistrzostw świata 2027. Znamy już daty i ścieżki, które pozwolą uzyskać bilet do Londynu. Na liście – co jasne – znajdują się także polskie eliminacje.

W mistrzostwach świata PDC 2027 (11 grudnia – 3 stycznia) wystąpi 128 zawodników, a pula nagród po raz kolejny wyniesie pięć milionów funtów. Miejsce zmagań to Alexandra Palace w Londynie, choć same zawody zostaną przeniesione do większej hali wewnątrz obiektu, dzięki czemu każdej sesji przypadnie ok. pięciu tysięcy biletów (wcześniej były to trzy tysiące).
Do rywalizacji przystąpi:
- 40 najwyżej sklasyfikowanych zawodników z rankingu PDC Order of Merit,
- 40 kolejnych graczy z rankingu ProTour,
- oraz 48 międzynarodowych kwalifikantów, wyłonionych za pomocą różnych rozgrywek na całym świecie.
PDC właśnie opublikowała rozpiskę dla ostatniego z trzech kryteriów kwalifikacji.
Co najistotniejsze dla nas – 13 listopada odbędą się polskie eliminacje. W poprzednim roku najlepszy okazał się Krzysztof Kciuk. W tym roku – tak jak w poprzednim – kwalifikacje zostaną rozegrane przy okazji Grand Prix Polskiej Organizacji Darta w Tarnowie Podgórnym.
Międzynarodowe kwalifikacje do MŚ PDC 2027
| Data wyłonienia | Ścieżka (liczba miejsc) | Zakwalifikowani |
|---|---|---|
| 18.04 | CDC Cross-Border Challenge (x1) | |
| 27.06 | Mistrzostwa Ameryki Północnej (x1) | |
| 26.07 | CDLC Tour (x1) | |
| 30.08 | Trans-Tasman Championship (x1) | |
| 06.09 | DPNZ ProTour (x1) | |
| 13.09 | ADA Tour (x1) | |
| 13.09 | Asian Tour (x5) | |
| 14.09 | Mistrzostwa Azji (x2) | |
| 23.09 | Steel Darts Japan Tour (x1) | |
| 27.09 | Challenge Tour (x3) | |
| 27.09 | Nordic & Baltic ProTour (x2) | |
| 28.09 | Kwalifikacje dla Wielkiej Brytanii i Irlandii (x1) | |
| 04.10 | Kwalifikacje dla Indii (x1) | |
| 04.10 | Development Tour (x3) | |
| 11.10 | Women’s Series (x4) | |
| 18.10 | CDC Tour – najlepszy Amerykanin (x1) CDC Tour – najlepszy Kanadyjczyk (x1) | |
| 31.10 | Węgierska Superliga (x1) | |
| 31.10 | ANZ Premier League (x1) | |
| 01.11 | Kwalifikacje dla Afryki Południowej (x1) | |
| 02.11 | Mistrzostwa Chin (x1) | |
| 07.11 | CDC Continental Cup (x1) | |
| 08.11 | Kwalifikacje dla państw Morza Śródziemnego (x1) | |
| 08.11 | Mistrzostwa strefy Nordic & Baltic (x1) | |
| 13.11 | Superliga PDC Europe dla strefy DACH (x1) | |
| 13.11 | Kwalifikacje dla Polski (x1) | |
| 14.11 | Kwalifikacje dla Holandii i Belgii (x1) | |
| 20.11 | Kwalifikacje dla Afryki Północnej (x1) | |
| 28.11 | Kwalifikacje dla Europy Południowo-Wschodniej (x1) | |
| 29.11 | Kwalifikacje dla Czech (x1) | |
| 29.11 | Młodzieżowe mistrzostwa świata (x1) | |
| 30.11 | Kwalifikacje dla posiadaczy kart (x4) |
Ustalony harmonogram potwierdza też, że w Alexandra Palace nie zagra Mitchell Lawrie – zwycięzca Advanced Touru JDC i aktualny mistrz świata tej organizacji. PDC nie zdecydowała się na przyznanie miejsca zawodnikowi z JDC, więc Szkota czeka rywalizacja w Lakeside.















































