NLD Cup XVIII – grupa E
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA E (19:00 - 21:00)
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Smuga | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Michał Księżyk | 2 | 5-4 | 4 |
| 3 | Michał Trybusz | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Łukasz Pędowski | 2 | 4-5 | 4 |
| 5 | Marcin Wysocki | 0 | 0-8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








