NLD Cup V – GRUPA E
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA E
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Dąbrowski | 2 | 6-4 | 4 |
| 2 | Patryk Chlaściak | 2 | 5-4 | 4 |
| 3 | Paweł Jasiulek | 2 | 5-6 | 4 |
| 4 | Mateusz Wnuk | 2 | 5-6 | 4 |
| 5 | Bartek Kraszewski | 2 | 5-6 | 4 |
POWIĄZANE TEMATY








