NLD Cup VIII – GRUPA O (I faza)
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA O
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Szarański | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Damian Dziewiałtowski | 2 | 5-5 | 4 |
| 3 | Kacper Kielmans | 2 | 4-5 | 4 |
| 4 | Piotr Błaszczyk | 2 | 5-6 | 4 |
| 5 | Kamil Jędrzejczak | 0 | 3-8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








