Newsy
16 zwycięstw z rzędu! Nijman z triumfem w DT17, dobry występ Białeckiego
To był perfekcyjny dzień Wessela Nijmana. W piątek Holendra nie był w stanie pokonać nikt. Po zwycięstwie w DT16 zanotował też zwycięstwo w DT17, wyraźnie umacniając się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Development Touru. Sebastian Białecki dotarł do ćwierćfinału. Na jego nieszczęście, znakomite występy mają za sobą także Niko Springer oraz Beau Greaves.
W drodze po kolejny tytuł Nijman pokonał m. in. Viktora Tingstroema czy – drugi raz tego dnia – Beau Greaves. Tym samym Holender znów pomógł Sebastianowi Białeckiemu, który w przypadku końcowego zwycięstwa Angielki straciłby miejsce premiowane kartą PDC w rankingu Development Touru. W finale Nijman pokonał innego z kandydatów do zdobycia karty – Niko Springera.
Białecki wygrał tym razem pięć spotkań. Popis umiejętności dał w starciu z Dylanem Slevinem, którego pokonał 4:0 i zanotował najwyższą średnią turnieju (105,47). Trzycyfrowym wynikiem popisał się też przy okazji pojedynku z Llew Bevanem (101,08). W ćwierćfinale uległ jednak Niko Springerowi, który zwiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej i przybliżył się do zdobycia karty.
Nieudany występ zanotował Danny Jansen, który odpadł w fazie Last 512. W wyścigu po kartę stracił kolejne 500 funtów do Białeckiego i jest bardzo bliski bycia wyprzedzonym przez Greaves.
Jakub Janaszkiewicz dotarł do fazy Last 64 i wykonał tym samym mały krok w kierunku miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata.
Dwa kolejne turnieje zostaną rozegrane w sobotę, a jeszcze jeden w niedzielę. Wyniki na żywo można śledzić za pośrednictwem serwisu DartConnect.
Development Tour 17 – wyniki
Last 512: Jakub Janaszkiewicz (73,07) 4:3 Keelan Kay (77,41)
Last 256: Sebastian Białecki (94,52) 4:1 Jack Boardman (76,26)
Last 256: Jakub Janaszkiewicz (88,73) 4:1 Francesco Basili (72,83)
Last 128: Sebastian Białecki (87,27) 4:1 Bence Horvath (78,00)
Last 128: Jakub Janaszkiewicz (69,41) 4:3 Calvin Nicolai (76,52)
Last 64: Sebastian Białecki (105,47) 4:0 Dylan Slevin (89,17)
Last 64: Jakub Janaszkiewicz (84,96) 3:4 Christopher Toonders (81,65)
Last 32: Sebastian Białecki (79,05) 4:3 Leon Weber (73,74)
Last 16: Sebastian Białecki (101,08) 4:2 Llew Bevan (96,73)
Ćwierćfinały
Wessel Nijman (95,24) 5:2 Beau Greaves (93,29)
Matt Heffer (81,06) 5:4 Sascha Stuhlemmer (83,01)
Niko Springer (89,86) 5:2 Sebastian Białecki (87,69)
Keane Barry (87,79) 5:3 Daniel Perry (86,39)
Półfinały
Wessel Nijman (79,11) 5:0 Matt Heffer (69,57)
Niko Springer (97,22) 5:2 Keane Barry (85,98)
Finał
Wessel Nijman (94,72) 5:3 Niko Springer (94,40)
Development Tour 17 – najwyższe średnie
Średnia | Faza, wynik | Kto osiągnął? | Przeciwnik |
---|---|---|---|
105,47 | L64, 4:0 | Sebastian Białecki | 🇮🇪 Dylan Slevin |
101,60 | L16, 4:1 | 🇳🇱 Wessel Nijman | 🇸🇪 Viktor Tingstroem |
101,08 | L16, 4:2 | Sebastian Białecki | Llew Bevan |
100,74 | L512, 4:1 | Nathan Girvan | 🇯🇪 Lewis Bell |
100,20 | L128, 4:0 | 🇳🇱 Wessel Nijman | Nathan Rafferty |
100,20 | L32, 4:0 | Daniel Perry | Lleyton Molyneux |
98,56 | L256, 4:0 | 🇳🇱 Angelo Balsamo | 🇩🇪 Jannes Bremermann |
97,55 | L16, 4:2 | 🇮🇪 Keane Barry | Cam Crabtree |
97,22 | L4, 5:2 | 🇩🇪 Niko Springer | 🇮🇪 Keane Barry |
96,97 | L256, 4:0 | Henry Coates | Ben Gamble |
Development Tour 2024 – klasyfikacja generalna po 17 z 24 turniejów
Poz. | Zawodnik | Zarobki [£] | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | 🇳🇱 Wessel Nijman | 15 275 | udział w GSoD |
2 | 🇮🇪 Keane Barry | 11 475 | udział w MŚ |
3 | 🇳🇱 Gian van Veen | 9 350 | |
4 | Nathan Rafferty | 8 775 | udział w MŚ |
5 | Niko Springer* | 8 225 | karta PDC |
6 | 🇵🇱 Sebastian Białecki* | 7 350 | karta PDC |
7 | 🇳🇱 Danny Jansen* | 6 575 | |
8 | Beau Greaves* | 6 450 | |
9 | 🇳🇱 Owen Roelofs* | 3 725 | |
10 | 🇳🇱 Jurjen van der Velde* | 3 675 |
Źródło: dartsrankings.com
* Gwiazdką zaznaczono graczy, którzy rywalizują o kartę PDC.