Newsy
PC22: Białecki z OGROMNYM awansem w światowym rankingu po triumfie w Hildesheim
Sebastian Białecki zwyciężył w Players Championship 22, pokonując w finale Nielsa Zonnevelda 8:6. Triumf ten sprawił, iż Polak zanotował znaczny skok w dwóch głównych rankingach PDC. Tym samym stał się nowym numerem dwa polskiego darta.
Ostatnie roszady w rankingach miały miejsce wraz z zakończeniem World Matchplay. Kilka dni później przyszła pora na kolejne zmiany, bowiem we wtorek odbył się pierwszy z dwóch w tym tygodniu turniejów podłogowych.
Wtorkowe zmagania w Hildesheim okazały się niebywale szczęśliwe dla Sebastiana Białeckiego, który zgarnął pełną pulę w postaci 15 tysięcy funtów i triumfował w całym turnieju. Zwycięstwo to nie pozostało oczywiście bez znaczenia w kontekście jego pozycji rankingowych.
W PDC Order of Merit zaliczył awans o 19 oczek (98. -> 79.). Jeszcze większy skok odnotował w stawce ProTouru, w niej bowiem znalazł się wyżej o – bagatela – 30 pozycji (89. -> 59.). Na ten moment Białecki jest w obu rankingach drugim z Polaków.
PDC Order of Merit
(główny, dwuletni ranking światowy)
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1 797 750 | |
| —— | —— | ——— | —— |
| 32 | 278 500 | ||
| 33 | Cameron Menzies | 274 250 | |
| 34 | 268 250 | ||
| —— | —— | ——— | —— |
| 44 | +2 | 155 750 | |
| —— | —— | ——— | —— |
| 64 | 79 750 | ||
| —— | —— | ——— | —— |
| 75 | +1 | 37 500 | |
| 76 | -1 | Darren Beveridge | 37 250 |
| 77 | 36 750 | ||
| 78 | +3 | 36 500 | |
| 79 | +19 | 36 250 | |
| 80 | Rhys Griffin | 36 000 | |
| 81 | -3 | 35 500 | |
| 82 | -3 | 35 250 | |
| 83 | -1 | Owen Bates | 35 000 |
| 84 | -1 | Adam Hunt | 33 500 |
| 85 | -2 | 32 500 | |
| 86 | -1 | 31 500 | |
| —— | —— | ——— | —— |
| 132 | -2 | 6 250 |
Źródło: dartsrankings.com
ProTour Order of Merit
(ranking roczny: Players Championship + European Tour)
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Bunting | 170 000 | |
| —— | —— | ——— | —— |
| 32 | -1 | Ryan Joyce | 73 250 |
| 33 | -1 | 72 000 | |
| —— | —— | ——— | —— |
| 55 | +4 | 35 750 | |
| 56 | +1 | Ricky Evans | 35 250 |
| 57 | -1 | 35 250 | |
| 58 | -1 | Stephen Burton | 35 000 |
| 59 | +30 | 34 750 | |
| 60 | +2 | Ryan Meikle | 34 000 |
| 61 | -3 | 33 500 | |
| 62 | -2 | Bradley Brooks | 32 750 |
| 63 | +4 | Matthew Dennant | 32 250 |
| 64 | -3 | James Hurrell | 31 750 |
| 65 | +4 | 30 500 | |
| —— | —— | ——— | —— |
| 95 | -1 | 16 750 | |
| 131 | -4 | 6 250 |
Źródło: dartsrankings.com
Zwycięstwo dało mu także awans w wyścigach do turniejów telewizyjnych. Pewnym jest, że zagra w mistrzostwach świata oraz w PC Finals.
Kolejna okazja do awansu już w środę. Wówczas bowiem odbędzie się następny turniej podłogowy – Players Championship 23.
Luke Humphries
Cameron Menzies
Rhys Griffin








