PDC
Ranking PDC po World Masters. Van den Bergh w TOP16, awans Claytona
Zmiany rankingowe zaszły na starcie sezonu odrobinę wcześniej niż zazwyczaj. Nikt pieniędzy nie bronił – wszyscy zyskiwali. Po turnieju World Masters jest kilka roszad, ale nieznacznych.

Turniej Masters pierwszy raz w historii PDC został wyceniony pieniędzmi do rankingu światowego. W związku z tym żaden z graczy nie musiał się obawiać o obronę dorobku sprzed dwóch lat. Wszyscy mogli tylko myśleć o dodatkowych funtach.
W czołówce zaszło kilka drobnych, ale symbolicznych zmian. Największą jest powrót Dimitriego van den Bergha do czołowej szesnastki. Wypchnął z niej Josha Rocka i Michaela Smitha, który do tej pory zajmowali tę lokatę ex aequo.
Kilka szczebli wyżej miejscami zamienili się Chris Dobey i Nathan Aspinall. Hollywood po krótkim pobycie w TOP10 musiał ustąpić rodakowi. Tuż za ich plecami plasuje się Danny Noppert. Wyprzedził Petera Wrighta, który spadł na 13. miejsce. Symboliczny awans zaliczył także Radek Szagański. Zebrał skromną sumę podczas kwalifikacji. Dzięki temu w zestawieniu światowym jest teraz 73.
Następna okazja do polepszania dorobku za tydzień. 10 i 11 lutego odbędą się pierwsze turnieje podłogowe w sezonie (Players Championship 1 i 2).
Ranking PDC po World Masters 2025
Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 904 250 | |
2 | ![]() | 1 136 000 | |
3 | 825 500 | ||
4 | ![]() | 556 750 | |
5 | ![]() | 553 500 | |
6 | +1 | ![]() | 544 000 |
7 | -1 | ![]() | 533 500 |
8 | 501 500 | ||
9 | ![]() | 490 500 | |
10 | +1 | ![]() | 488 000 |
11 | -1 | ![]() | 485 250 |
12 | +1 | 461 750 | |
13 | -1 | ![]() | 452 500 |
14 | ![]() | 436 750 | |
15 | -1 | ![]() | 435 500 |
16 | +2 | 429 250 | |
17 | -1 | ![]() | 415 000 |
18 | -2 | ![]() | 410 000 |
19 | ![]() | 408 250 | |
20 | ![]() | 400 500 | |
21 | ![]() | 400 000 | |
22 | 370 000 | ||
23 | ![]() | 357 250 | |
24 | 356 000 | ||
25 | ![]() | 335 250 | |
26 | 326 500 | ||
27 | 301 500 | ||
28 | ![]() | 290 000 | |
29 | ![]() | 283 000 | |
30 | 281 500 | ||
31 | ![]() | 272 250 | |
32 | 270 250 | ||
33 | ![]() | 263 500 | |
34 | 252 750 | ||
35 | 245 250 | ||
36 | +1 | 222 250 | |
— | — | ——— | —— |
73 | +2 | 22 750 |
