James Wade 1:6 Luke Woodhouse, Austrian Darts Open 2026 (1/8 finału)
Austrian Darts Open 2026
James Wade 1:6 Luke Woodhouse
Data: 10.05.2026, 13:30
Etap: 1/8 finału
Statystyki meczowe
| James Wade | Luke Woodhouse | |
|---|---|---|
| Wynik | 1 | 6 |
| Średnie | 96,80 | 103,46 |
| Podwójne | 25,0% (1/4) | 60,0% (6/10) |
| Maksy | 1 | 0 |
| 140+ | 4 | 6 |
| 100+ | 14 | 10 |
| Najw. checkout | 48 | 170 |

James Wade












































