Andrew Gilding 4:6 Ross Smith, Slovak Darts Open 2026 (ćwierćfinał)
Slovak Darts Open 2026
Andrew Gilding 4:6 Ross Smith
Data: 21.06.2026, 20:00
Etap: ćwierćfinał
Statystyki meczowe
| Andrew Gilding | Ross Smith | |
|---|---|---|
| Wynik | 4 | 6 |
| Średnie | 82,79 | 88,71 |
| Podwójne | 21,1% (4/19) | 30,0% (6/20) |
| Maksy | 3 | 6 |
| 140+ | 4 | 4 |
| 100+ | 11 | 11 |
| Najw. checkout | 116 | 74 |

Andrew Gilding
















































