Newsy
Kolejny awans Białeckiego w rankingu światowym
Wygrywając Players Championship 26, Sebastian Białecki zarobił 15 tysięcy funtów. Tym samym awansował w rankingu światowym i odzyskał to, co dopiero stracił w rankingu ProTour. Ciekawiej wygląda także jego sytuacja w kontekście wybranych turniejów telewizyjnych.

Mimo zaledwie półtorarocznego stażu w głównym tourze PDC, Białecki ma już na koncie dwa wygrane tytuły. Pierwszy tytuł zdobył 29 lipca 2025 roku. Drugi – 29 lipca 2026.
W finale PC26 pokonał Mario Vandenbogaerde, a po drodze okazywał się lepszy m.in. od Giana van Veena czy Damona Hety.
Aż do końca sezonu 2026 Białecki nie będzie bronił ani jednego funta w rankingu światowym. Na razie tylko zyskuje. Zwycięstwo dało mu awans o cztery pozycje – na 56. miejsce. Wzrost jest o tyle imponujący, że jeszcze na początku lipca Bolt zajmował 64. lokatę.
Co ciekawe, w wirtualnym wyścigu o utrzymanie karty – czyli w klasyfikacji po mistrzostwach świata, która odlicza wszelkie przyszłe straty i dolicza wszelkie przewidywane zarobki – jest on już 39.
Ranking PDC Order of Merit po PC26
| Poz. | Zmiana | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | 3 128 500 | |
| 2 | Luke Humphries | 1 005 500 | |
| 3 | 1 005 250 | ||
| 4 | Gerwyn Price | 725 000 | |
| 5 | Jonny Clayton | 683 000 | |
| 6 | James Wade | 656 250 | |
| 7 | 645 000 | ||
| 8 | 639 500 | ||
| 9 | Stephen Bunting | 618 250 | |
| 10 | 601 750 | ||
| —— | —— | ———— | ——— |
| 21 | -1 | 430 000 | |
| —— | —— | ———— | ——— |
| 54 | 160 250 | ||
| 55 | Ian White | 154 750 | |
| 56 | +4 | 145 000 | |
| 56 | 145 000 | ||
| 58 | +1 | 144 500 | |
| 58 | 144 500 | ||
| 60 | -3 | Alan Soutar | 137 250 |
| —— | —— | ———— | ——— |
| 125 | -2 | 15 000 | |
| 155 | -2 | 3 750 |
Źródło: dartsrankings.com
Jako że poprzedni tytuł także przypadł na 29 lipca, w rocznym rankingu ProTour (łączącym turnieje European Touru i Players Championship) Białecki dopiero stracił 15 tysięcy funtów. Błyskawicznie to odzyskał, z powrotem wskakując do TOP 32 tego zestawienia.
Ranking PDC ProTour po PC26
| Poz. | Zmiana | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | 313 500 | ||
| 2 | Ross Smith | 190 500 | |
| 3 | Luke Woodhouse | 182 000 | |
| 4 | +1 | Chris Dobey | 164 250 |
| 5 | +2 | 156 000 | |
| 6 | Stephen Bunting | 154 000 | |
| 7 | +1 | 150 000 | |
| 8 | -4 | 147 750 | |
| 9 | +1 | Nathan Aspinall | 141 750 |
| 10 | -1 | 140 000 | |
| —— | —— | ———— | ——— |
| 30 | -3 | Cameron Menzies | 93 750 |
| 31 | +1 | Dave Chisnall | 84 750 |
| 32 | -1 | 84 500 | |
| 33 | -2 | 80 000 | |
| 34 | -1 | 79 000 | |
| —— | —— | ———— | ——— |
| 139 | -1 | 7 500 | |
| 154 | -2 | 3 750 |
Źródło: dartsrankings.com
Wyraźnie poprawiła się także pozycja naszego zawodnika w wyścigach do różnego rodzaju turniejów. W tej chwili zajmuje:
- 8. miejsce w wyścigu do PC Finals
- 1. miejsce w wyścigu ProTouru do World Matchplay 2027
- 14. miejsce w wyścigu ProTouru do World Grand Prix
- 15. miejsce w wyścigu ProTouru do ET15
Teraz czeka go długa przerwa od zawodowej rywalizacji. Do gry wróci dopiero 24 sierpnia przy okazji kwalifikacji do World Series of Darts Finals. Z kolei 25 i 26 sierpnia odbędą się turnieje podłogowe – PC27 i PC28.

Luke Littler
Gerwyn Price
Alan Soutar















































