Newsy
Najpierw Holandia, później Niemcy. Znamy listy zakwalifikowanych do ET7-8
PDC opublikowała listy graczy, którzy mają pewną kwalifikację do dwóch kolejnych turniejów z cyklu European Tour: Dutch Darts Championship oraz European Darts Open. Ci, którzy na awans się nie załapali, będą musieli wziąć udział w kwalifikacjach.
Zgodnie z zasadami, automatyczną kwalifikację do gry w turniejach European Touru otrzymuje 16 najwyżej sklasyfikowanych graczy rankingu PDC Order of Merit, a później 16 kolejnych zawodników z rankingu ProTour.
Stawkę 48 zawodników uzupełniają kwalifikanci: dziesięciu z eliminacji dla posiadaczy kart, czterej z eliminacji dla gospodarzy oraz po jednym ze strefy Nordic & Baltic i z Europy Wschodniej.
W kwalifikacjach dla posiadaczy kart, które odbędą się 14 maja, wystąpią czterej biało-czerwoni: Krzysztof Ratajski, Radek Szagański, Sebastian Białecki oraz Tytus Kanik.
W ET7 (Rosmalen) udziału nie wezmą Luke Littler oraz Nathan Aspinall. Z ET8 (Leverkusen) zrezygnowali Littler, Gerwyn Price i Josh Rock.
Zakwalifikowani do ET7
Dutch Darts Championship (23-25 maja)
| Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Humphries | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
Cameron Menzies | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(3) Stephen Bunting | Ryan Searle | Q dla posiadaczy kart (14.05) |
(4) Rob Cross | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(5) Jonny Clayton | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
| Q dla posiadaczy kart (14.05) | ||
(7) Chris Dobey | Andrew Gilding | Q dla posiadaczy kart (14.05) |
(8) James Wade | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(9) Gerwyn Price | Luke Woodhouse | Q dla posiadaczy kart (14.05) |
(10) Dave Chisnall | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(11) Peter Wright | Q dla gospodarzy (22.05) | |
(12) Gary Anderson | Joe Cullen | Q dla gospodarzy (22.05) |
Ritchie Edhouse | Q dla gospodarzy (22.05) | |
Michael Smith | Q dla gospodarzy (22.05) | |
(15) Ross Smith | Ryan Joyce | Q dla strefy PDCNB (09.05) |
Absencje: Luke Littler, Nathan Aspinall
Zakwalifikowani do ET8
European Darts Open (30 maja – 1 czerwca)
| Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Humphries | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
Cameron Menzies | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(3) Stephen Bunting | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(4) Rob Cross | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(5) Jonny Clayton | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
Andrew Gilding | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(7) Chris Dobey | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(8) Nathan Aspinall | Luke Woodhouse | Q dla posiadaczy kart (14.05) |
(9) James Wade | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(10) Dave Chisnall | Q dla posiadaczy kart (14.05) | |
(11) Peter Wright | Joe Cullen | Q dla gospodarzy (17.05) |
(12) Gary Anderson | Ritchie Edhouse | Q dla gospodarzy (17.05) |
Michael Smith | Q dla gospodarzy (17.05) | |
(14) Ross Smith | Ryan Joyce | Q dla gospodarzy (17.05) |
| Q dla strefy PDCNB (09.05) | ||
(16) Ryan Searle |
Absencje: Luke Littler, Gerwyn Price, Josh Rock
(1) Luke Humphries
Cameron Menzies
(5) Jonny Clayton








