Luke Woodhouse 6:4 Connor Scutt, Czech Darts Open 2026 (1. runda)
Czech Darts Open 2026
Luke Woodhouse 6:4 Connor Scutt
Data: 04.09.2026, 19:00
Etap: 1. runda
Statystyki meczowe
| Luke Woodhouse | Connor Scutt | |
|---|---|---|
| Wynik | 6 | 4 |
| Średnie | 104,30 | 97,40 |
| Podwójne | 60,0% (6/10) | 44,4% (4/9) |
| Maksy | 3 | 1 |
| 140+ | 10 | 8 |
| 100+ | 10 | 12 |
| Najw. checkout | 82 | 126 |

Luke Woodhouse

















































