Luke Woodhouse 4:6 Andrew Gilding, Slovak Darts Open 2026 (2. runda)
Slovak Darts Open 2026
Luke Woodhouse 4:6 Andrew Gilding
Data: 20.06.2026, 16:30
Etap: 2. runda
Statystyki meczowe
| Luke Woodhouse | Andrew Gilding | |
|---|---|---|
| Wynik | 4 | 6 |
| Średnie | 85,33 | 94,14 |
| Podwójne | 20% (4/20) | 35,3% (6/17) |
| Maksy | 3 | 2 |
| 140+ | 4 | 9 |
| 100+ | 12 | 15 |
| Najw. checkout | 111 | 965 |

Luke Woodhouse
















































