Luke Woodhouse 6:1 Rob Owen, Austrian Darts Open 2026 (2. runda)
Austrian Darts Open 2026
Luke Woodhouse 6:1 Rob Owen
Data: 09.05.2026, 16:00
Etap: 2. runda
Statystyki meczowe
| Luke Woodhouse | Rob Owen | |
|---|---|---|
| Wynik | 6 | 1 |
| Średnie | 100,70 | 95,91 |
| Podwójne | 66,7% (6/9) | 16,7% (1/6) |
| Maksy | 1 | 3 |
| 140+ | 5 | 3 |
| 100+ | 11 | 10 |
| Najw. checkout | 91 | 135 |

Luke Woodhouse
Rob Owen











































