NLD Cup XVI – Grupa F
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA F
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemek Wrzodak | 4 | 8:1 | 8 |
| 2 | Piotr Kapusta | 3 | 6:4 | 6 |
| 3 | Adrian Lewandowski | 1 | 4:6 | 2 |
| 4 | Kamil Filipek | 1 | 3:6 | 2 |
| 5 | Mikołaj Gawor | 1 | 2:6 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








