Edycja VIII
Format turnieju
Fazy grupowe: 501, first to 2, double out
1/8 finału : 501, first to 2, double out
Ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3. miejsce, finał: 501, first to 3, double out
Awans do drugiej fazy grupowej: dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy (faza I)
Awans do fazy pucharowej: dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy (faza II)
I FAZA GRUPOWA
GRUPA A
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Karolina Załawka | 4 | 8-0 | 8 |
2 | Michał Kiełsa | 2 | 5-6 | 4 |
3 | Paulina Zgórzak | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Robert Johansson | 1 | 4-7 | 2 |
5 | Emil Komuda | 1 | 3-7 | 2 |
GRUPA B
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Stańczyk | 4 | 8-2 | 8 |
2 | Gabriel Wyszomierski | 3 | 6-2 | 6 |
3 | Filip Wągrodzki | 2 | 4-4 | 4 |
4 | Jarosław Jóźwiak | 1 | 3-7 | 2 |
5 | Kuba Wrzosek | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA C
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Błaszko | 4 | 8-0 | 8 |
2 | Mikołaj Kaczmarczyk | 3 | 6-4 | 6 |
3 | Robert Książek | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Łukasz Pędowski | 1 | 3-6 | 2 |
5 | Piotr Dobrzyński | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA D
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr Sarnacki | 3 | 7-2 | 6 |
2 | Mariusz Puchalski | 3 | 6-2 | 6 |
3 | Adrian Zgórzak | 3 | 6-3 | 6 |
4 | Cezary Szadujkis | 1 | 2-6 | 2 |
5 | Adam Górnikowski | 0 | 0-8 | 0 |
GRUPA E
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Szymon Domański | 4 | 8-1 | 8 |
2 | Dawid Dunal | 3 | 7-4 | 6 |
3 | Eryk Rakowski | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Michał Księżyk | 1 | 3-6 | 2 |
5 | Rafał Łoboda | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA F
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Angielczyk | 3 | 6-5 | 6 |
2 | Marek Kubowicz | 3 | 7-3 | 6 |
3 | Przemysław Bonat | 2 | 6-4 | 4 |
4 | Jakub Gardziejewski | 2 | 4-4 | 4 |
5 | Antek Zając | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA G
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Michał Krakówko | 3 | 6-4 | 6 |
2 | Piotr Stasiak | 3 | 7-5 | 6 |
3 | Patrycja Głowacka | 2 | 6-4 | 4 |
4 | Przemysław Paczkowski | 1 | 3-6 | 2 |
5 | Bartek Kraszewski | 1 | 3-6 | 2 |
GRUPA H
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Majos | 4 | 8-1 | 8 |
2 | Piotr Góral | 2 | 5-4 | 4 |
3 | Kamil Bańkowski | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Michał Kacprzak | 1 | 3-6 | 2 |
5 | Marcin Szerszeń | 1 | 2-7 | 2 |
GRUPA I
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Maślak | 4 | 8-2 | 8 |
2 | Michał Wasilewski | 3 | 7-4 | 6 |
3 | Piotr Kolasa | 2 | 6-5 | 4 |
4 | Maciej Nowak | 1 | 3-6 | 2 |
5 | Michał Karwowski | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA J
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Janiak | 4 | 8-1 | 8 |
2 | Krystian Siekierka | 3 | 6-4 | 6 |
3 | Bartek Durmaj | 2 | 5-4 | 4 |
4 | Krzysztof Książek | 1 | 2-6 | 2 |
5 | Piotr Barszczewski | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA K
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Patryk Wągrodzki | 3 | 7-4 | 6 |
2 | Dawid Kowalski | 3 | 7-3 | 6 |
3 | Piotr Poszytek | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Sebastian Rosłan | 2 | 5-5 | 4 |
5 | Patryk Białek | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA L
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr Warwas | 4 | 8-1 | 8 |
2 | Paweł Wojciechowski | 3 | 6-4 | 6 |
3 | Oskar Guzewicz | 2 | 4-4 | 4 |
4 | Dominik Gaweł | 1 | 4-7 | 2 |
5 | Joanna Kubowicz | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA M
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Tomek Chapanionek | 3 | 7-3 | 6 |
2 | Adam Wojno | 3 | 6-3 | 6 |
3 | Igor Rudnicki | 2 | 5-6 | 4 |
4 | Hubert Kuźma | 2 | 6-5 | 4 |
5 | Ania Sarnacka | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA N
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Michał Bogacz | 3 | 7-3 | 6 |
2 | Mateusz Wiewióra | 3 | 7-2 | 6 |
3 | Piotr Jastrzębski | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Jakub Bielecki | 1 | 2-6 | 2 |
5 | Hubert Sarnacki | 1 | 2-7 | 2 |
GRUPA O
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Szarański | 4 | 8-1 | 8 |
2 | Damian Dziewiałtowski | 2 | 5-5 | 4 |
3 | Kacper Kielmans | 2 | 4-5 | 4 |
4 | Piotr Błaszczyk | 2 | 5-6 | 4 |
5 | Kamil Jędrzejczak | 0 | 3-8 | 0 |
GRUPA P
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Bartosiak | 4 | 8-2 | 8 |
2 | Bartłomiej Rybicki | 3 | 7-2 | 6 |
3 | Kuba Zabielski | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Adrian Warda | 1 | 3-6 | 2 |
5 | Radek Ziębiński | 0 | 0-8 | 0 |
GRUPA R
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Guła | 4 | 8-2 | 8 |
2 | Adam Ambroziak | 3 | 7-4 | 6 |
3 | Rafał Arkusiński | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Kamil Dąbrowski | 1 | 2-7 | 2 |
5 | Krzysztof Gawroński | 0 | 4-8 | 0 |
GRUPA S
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Kubiak | 4 | 8-0 | 8 |
2 | Łukasz Piętka | 3 | 6-3 | 6 |
3 | Adam Grabala | 2 | 4-5 | 4 |
4 | Jakub Zawisza | 1 | 3-7 | 2 |
5 | Piotr Ogrodziński | 0 | 2-6 | 0 |
GRUPA T
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Małachowski | 3 | 7-3 | 6 |
2 | Adrian Ausfeld | 3 | 6-3 | 6 |
2 | Szymon Górski | 3 | 6-4 | 6 |
4 | Franek Błaszczyk | 1 | 2-7 | 2 |
5 | Maciej Zając | 0 | 4-8 | 0 |
GRUPA U
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wojtek Bartoszek | 4 | 8-0 | 8 |
2 | Mateusz Kowalczyk | 3 | 6-3 | 6 |
3 | Piotr Kiszka | 2 | 4-4 | 4 |
4 | Kamil Konowrocki | 1 | 3-6 | 2 |
5 | Ola Smuga | 0 | 0-8 | 0 |
Zmiany w II fazie grupowej:
Wycofali się: Damian Dziewiałtowski, Jakub Guła, Mateusz Wiewióra
Awansowali: Kacper Kielmans, Rafał Arkusiński, Piotr Jatrzębski, Oskar Guzewicz
II FAZA GRUPOWA
GRUPA A
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Szymon Domański | 3 | 7-3 | 6 |
2 | Paweł Wojciechowski | 3 | 6-2 | 6 |
3 | Kacper Kielmans | 2 | 4-4 | 4 |
4 | Kamil Małachowski | 2 | 4-5 | 4 |
5 | Krystian Siekierka | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA B
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Kubiak | 3 | 7-4 | 6 |
2 | Mikołaj Kaczmarczyk | 3 | 7-3 | 6 |
3 | Mariusz Puchalski | 2 | 6-5 | 4 |
4 | Patryk Wągrodzki | 1 | 3-6 | 2 |
5 | Piotr Stasiak | 1 | 2-7 | 2 |
GRUPA C
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Marek Kubowicz | 4 | 8-3 | 8 |
2 | Adam Ambroziak | 2 | 5-4 | 4 |
3 | Adrian Ausfeld | 2 | 5-4 | 4 |
4 | Michał Wasilewski | 1 | 2-7 | 2 |
5 | Adam Bartosiak | 1 | 4-6 | 2 |
GRUPA D
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kowalski | 4 | 8-2 | 8 |
2 | Michał Bogacz | 3 | 7-4 | 6 |
3 | Tomek Chapanionek | 2 | 6-5 | 4 |
4 | Bartłomiej Rybicki | 1 | 3-6 | 2 |
5 | Piotr Jastrzębski | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA E
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Maślak | 4 | 8-1 | 8 |
2 | Gabriel Wyszomierski | 2 | 6-4 | 4 |
3 | Adam Wojno | 2 | 4-4 | 4 |
4 | Aleksander Majos | 2 | 4-6 | 4 |
5 | Michał Krakówko | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA F
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Szarański | 3 | 7-3 | 6 |
2 | Mateusz Angielczyk | 3 | 6-4 | 6 |
3 | Mateusz Kowalczyk | 3 | 6-4 | 6 |
4 | Piotr Sarnacki | 1 | 4-6 | 2 |
5 | Michał Kiełsa | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA G
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Karolina Załawka | 3 | 7-3 | 6 |
2 | Piotr Warwas | 3 | 6-2 | 6 |
3 | Oskar Guzewicz | 2 | 4-5 | 4 |
4 | Łukasz Piętka | 2 | 5-6 | 4 |
5 | Rafał Arkusiński | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA H
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wojtek Bartoszek | 4 | 8-1 | 8 |
2 | Kamil Stańczyk | 3 | 6-5 | 6 |
3 | Dawid Dunal | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Mateusz Janiak | 1 | 4-6 | 2 |
5 | Kamil Bańkowski | 0 | 2-8 | 0 |
1/8 finału
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Kamil Stańczyk - Szymon Domański | 0 - 2 | N/A | |
Karolina Załawka - Mikołaj Kaczmarczyk | 0 - 2 | N/A | |
Marek Kubowicz - Mateusz Angielczyk | 2 - 0 | N/A | |
Bartłomiej Maślak - Michał Bogacz | 2 - 0 | N/A | |
Adam Kubiak - Piotr Warwas | 1 - 2 | N/A | |
Paweł Wojciechowski - Wojtek Bartoszek | 1 - 2 | N/A | |
Dawid Kowalski - Gabriel Wyszomierski | 2 - 1 | N/A | |
Adam Ambroziak - Tomasz Szarański | 2 - 1 | N/A |
1/4 finału
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Mikołaj Kaczmarczyk - Szymon Domański | 1 - 3 | N/A | |
Bartłomiej Maślak - Marek Kubowicz | 3 - 2 | N/A | |
Piotr Warwas - Wojtek Bartoszek | 2 - 3 | N/A | |
Adam Ambroziak - Dawid Kowalski | 2 - 3 | N/A |
1/2 finału
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Bartłomiej Maślak - Szymon Domański | 3 - 1 | N/A | |
Dawid Kowalski - Wojtek Bartoszek | 3 - 2 | N/A |
Mecz o 3 miejsce
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Szymon Domański - Wojtek Bartoszek | 3 - 2 | N/A |
Wielki finał
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Bartłomiej Maślak - Dawid Kowalski | 1 - 3 | N/A |