NLD Cup XIX – grupa O
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA O
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Lis | 4 | 8:4 | 8 |
| 2 | Damian Białecki | 2 | 6:4 | 4 |
| 3 | Mateusz Wojtunik | 2 | 6:5 | 4 |
| 4 | Jakub Kraszewski | 2 | 5:6 | 4 |
| 5 | Albert Wierzbicki | 0 | 2:8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








