Newsy
Absencje, absencje, absencje… Wstępne listy startowe ET5-6
PDC opublikowała listy graczy zakwalifikowanych do dwóch turniejów European Touru: European Darts Grand Prix oraz Austrian Darts Open. Odbędą się one kolejno w kwietniu i maju.

O ile pierwsze imprezy European Touru stały pod znakiem późnych absencji (czyli tych wyskakujących już po ogłoszeniu pierwotnej listy graczy), tak nowo ogłoszonym listom paru nazwisk brakuje już teraz.
W European Darts Grand Prix (17-19 kwietnia, Sindelfingen) nie zagrają dwaj najwyżej sklasyfikowani zawodnicy światowego rankingu: Luke Littler i Luke Humphries.
W Austrian Darts Open (8-10 maja, Graz) absencji będzie więcej, co w ostatnich sezonach stało się niechlubną tradycją tego miejsca. Zrezygnowali już Luke Littler, Luke Humphries, Stephen Bunting, Gary Anderson i Nathan Aspinall. Dzięki temu w gronie rozstawionych znaleźli się m.in. Wessel Nijman czy Luke Woodhouse, a pewną przepustkę rzutem na taśmę uzyskali Peter Wright, Ricardo Pietreczko czy Raymond van Barneveld.
Krzysztof Ratajski uzyskał kwalifikację do obu imprez za sprawą dobrej pozycji w rankingu ProTour. Pozostali trzej polscy posiadacze kart (Sebastian Białecki, Tytus Kanik, Filip Bereza) wezmą udział w kwalifikacjach, które odbędą się 1 kwietnia. Wyłonią one po 10 kwalifikantów dla obu imprez.
Lista zakwalifikowanych do ET5
European Darts Grand Prix (17-19 kwietnia)
| TOP 16 PDC OoM | TOP 16 ProTouru | Kwalifikanci |
|---|---|---|
| Q posiadaczy kart (01.04) | ||
| Q posiadaczy kart (01.04) | ||
(3) Jonny Clayton | Q posiadaczy kart (01.04) | |
(4) James Wade | Luke Woodhouse | Q posiadaczy kart (01.04) |
Cameron Menzies | Q posiadaczy kart (01.04) | |
(6) Gerwyn Price | Q posiadaczy kart (01.04) | |
(7) Stephen Bunting | Q posiadaczy kart (01.04) | |
| Q posiadaczy kart (01.04) | ||
(9) Gary Anderson | Q posiadaczy kart (01.04) | |
(10) Ryan Searle | Q posiadaczy kart (01.04) | |
(11) Chris Dobey | Andrew Gilding | |
(12) Ross Smith | Joe Cullen | |
(13) Nathan Aspinall | Dave Chisnall | |
Ryan Joyce | ||
| Q strefy PDCNB (29.03) | ||
| Q Europy Wschodniej (11.04) |
Absencje: Luke Humphries, Luke Littler
Lista zakwalifikowanych do ET6
Austrian Darts Open (8-10 maja)
| TOP 16 PDC OoM | TOP 16 ProTouru | Kwalifikanci |
|---|---|---|
| Q posiadaczy kart (01.04) | ||
Cameron Menzies | Q posiadaczy kart (01.04) | |
(3) Jonny Clayton | Q posiadaczy kart (01.04) | |
(4) James Wade | Q posiadaczy kart (01.04) | |
| Q posiadaczy kart (01.04) | ||
(6) Gerwyn Price | Q posiadaczy kart (01.04) | |
| Q posiadaczy kart (01.04) | ||
(8) Ryan Searle | Andrew Gilding | Q posiadaczy kart (01.04) |
(9) Chris Dobey | Joe Cullen | Q posiadaczy kart (01.04) |
(10) Ross Smith | Dave Chisnall | Q posiadaczy kart (01.04) |
Ryan Joyce | Q gospodarzy (07.05) | |
| Q gospodarzy (07.05) | ||
| Q gospodarzy (07.05) | ||
Peter Wright | Q gospodarzy (07.05) | |
| Q strefy PDCNB (30.03) | ||
(16) Luke Woodhouse | Q Europy Wschodniej (11.04) |
Absencje: Luke Littler, Luke Humphries, Stephen Bunting, Gary Anderson, Nathan Aspinall

(3) Jonny Clayton
(4) James Wade
Cameron Menzies













































Wycofań w Graz może być więcej. W tym terminie w Niemczech jest jakaś pokazówka na którą zareklamowani są właśnie Humphries, Bunting, Aspinall… a także Sedlacek i bodajże Cullen.