PDC
International Darts Open 2024 – wyniki, terminarz, gdzie oglądać?
European Tour wkracza w intensywną fazę! Trzy turnieje weekend po weekendzie, a ten tryptyk rozpocznie rywalizacja w Riesie! Tytułu broni Gerwyn Price, a w rywalizacji zobaczymy między innymi Krzysztofa Ratajskiego.

INTERNATIONAL DARTS OPEN 2024 – DRABINKA
DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|
12.04, 13:00 | ?? Jitse van der Wal (84,47) | 1:6 | ![]() |
12.04, 13:30 | ?? Kai Gotthardt (102,22) | 2:6 | ![]() |
12.04, 14:00 | ?? Alexander Masek (85,16) | 2:6 | ?? Dimitri van den Bergh (93,98) |
12.04, 14:30 | ?? Richard Veenstra (97,29) | 6:4 | ![]() |
12.04, 15:00 | ![]() | 6:0 | ?? Patrick Klingelhoefer (75,42) |
12.04, 15:30 | ![]() | 6:1 | ![]() |
12.04, 16:00 | ?? William O’Connor (92,81) | 6:3 | ![]() |
12.04, 16:30 | ?? Michael Unterbuchner (89,64) | 6:4 | ![]() |
12.04, 19:00 | ?? Jose de Sousa (98,13) | 6:3 | ?? Cor Dekker (95,11) |
12.04, 19:30 | ![]() | 6:1 | ?? Dylan Slevin (101,36) |
12.04, 20:00 | ?? Jan Dueckers (69,46) | 1:6 | ?? Martin Schindler (97,31) |
12.04, 20:30 | ?? Mike de Decker (93,39) | 3:6 | ![]() |
12.04, 21:00 | ![]() | 6:4 | ?? Simon Whitlock (92,39) |
12.04, 21:30 | ?? Gian van Veen (92,64) | 6:3 | ?? Raymond van Barneveld (86,90) |
12.04, 22:00 | ?? Gabriel Clemens (86,25) | 6:5 | ![]() |
12.04, 22:30 | ![]() | 5:6 | ![]() |
——— | ——— | —— | ——— |
13.04, 19:30 | ![]() | 2:6 | ?? Richard Veenstra (95,77) |
13.04, 20:00 | ![]() | 3:6 | ?? Martin Schindler (105,05) |
13.04, 16:00 | ![]() | 2:6 | ![]() |
13.04, 15:00 | ?? (9) Danny Noppert (100,91) | 6:4 | ?? Dimitri van den Bergh (95,13) |
13.04, 13:30 | ?? (4) Damon Heta (90,72) | 6:1 | ![]() |
13.04, 14:00 | ![]() | 6:5 | ![]() |
13.04, 22:00 | ?? (5) Dirk van Duijvenbode (83,79) | 4:6 | ?? Gabriel Clemens (93,96) |
13.04, 14:30 | ?? (12) Krzysztof Ratajski (99,60) | 4:6 | ![]() |
13.04, 21:30 | ![]() | 6:2 | ?? Jose de Sousa (81,31) |
13.04, 15:30 | ![]() | 6:1 | ?? Michael Unterbuchner (92,76) |
13.04, 22:30 | ![]() | 6:5 | ?? Gian van Veen (91,50) |
13.04, 16:30 | ![]() | 5:6 | ![]() |
13.04, 20:30 | ![]() | 6:4 | ![]() |
13.04, 19:00 | ?? (14) Ricardo Pietreczko (98,23) | 6:5 | ![]() |
13.04, 21:00 | ![]() | 5:6 | ![]() |
13.04, 13:00 | ![]() | 6:5 | ?? William O’Connor (93,97) |
——— | ——— | —— | ——— |
14.04, 13:00 | ?? Richard Veenstra (92,94) | 1:6 | ?? Martin Schindler (97,09) |
14.04, 13:30 | ![]() | 2:6 | ?? (9) Danny Noppert (85,90) |
14.04, 14:00 | ?? (4) Damon Heta (100,27) | 5:6 | ![]() |
14.04, 14:30 | ?? Gabriel Clemens (83,35) | 0:6 | ![]() |
14.04, 15:00 | ![]() | 4:6 | ![]() |
14.04, 15:30 | ![]() | 3:6 | ![]() |
14.04, 16:00 | ![]() | 6:3 | ?? (14) Ricardo Pietreczko (102,61) |
14.04, 16:30 | ![]() | 4:6 | ![]() |
——— | ——— | —— | ——— |
14.04, 19:00 | ?? Martin Schindler (95,92) | 6:5 | ?? (9) Danny Noppert (95,19) |
14.04, 19:30 | ![]() | 2:6 | ![]() |
14.04, 20:00 | ![]() | 6:5 | ![]() |
14.04, 20:30 | ![]() | 6:5 | ![]() |
——— | ——— | —— | ——— |
14.04, 21:00 | ?? Martin Schindler (98,52) | 7:3 | ![]() |
14.04, 21:35 | ![]() | 5:7 | ![]() |
——— | ——— | —— | ——— |
14.04, 22:30 | ? ?? Martin Schindler (96,35) | 8:5 | ![]() |
International Darts Open 2024 – uczestnicy
Rozstawieni | Zakwalifikowani z rankingu | Kwalifikanci |
---|---|---|
![]() | ![]() | ?? Mike De Decker |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ?? *Dylan Slevin | ![]() |
?? (4) Damon Heta | ?? Dimitri van den Bergh | ![]() |
?? (5) Dirk van Duijvenbode | ![]() | ?? Jitse van der Wal |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ?? Martin Schindler | ?? Simon Whitlock |
![]() | ![]() | ![]() |
?? (9) Danny Noppert | ![]() | ?? William O’Connor |
![]() | ![]() | ?? Richard Veenstra |
![]() | ?? Gian van Veen | ?? Michael Unterbuchner (lokalny Q) |
?? (12) Krzysztof Ratajski | ?? Gabriel Clemens | ?? Patrick Klingelhoefer (lokalny Q) |
![]() | ?? Jose de Sousa | ?? Kai Gotthardt (lokalny Q) |
?? (14) Ricardo Pietreczko | ![]() | ?? Jan Dueckers (lokalny Q) |
![]() | ?? Raymond van Barneveld | ?? Cor Dekker (PDCN&B) |
![]() | ![]() | ?? Aleksander Masek (Europa Wsch.) |
International Darts Open 2024 – nagrody
Wynik | Nagroda |
---|---|
Zwycięstwo | 30 000 funtów |
Finał | 12 000 funtów |
Półfinał | 8 000 funtów |
Ćwierćfinał | 6 000 funtów |
3. runda | 4 000 funtów |
2. runda* | 2 500 funtów |
1. runda** | 1 250 funtów |
Suma | 175 000 funtów |
** Nie dotyczy graczy z TOP 16 rankingu Order of Merit – ci muszą wygrać min. 1 mecz, by otrzymać pieniądze do rankingu (fizycznie je otrzymują).
International Darts Open 2024 – informacje
International Darts Open jest rozgrywany od 2015 roku (z przerwą w 2021 r.). Jest to jeden z turniejów, który od samego początku jest rozgrywany w tej samej hali: SACHSENarenie w Riesie.
Niekwestionowanym królem imprezy jest Gerwyn Price, który wygrał połowę (4) z rozegranych imprez (2018, 2019, 2022, 2023). Jest jednocześnie obrońcą tytułu. W poprzednim sezonie w finale pokonał Michaela van Gerwena 8:4. Poza Walijczykiem w Riesie najlepsi okazywali się: Michael Smith (2015), Mensur Suljovic (2016), Peter Wright (2017) i Joe Cullen (2020).
Dwa poprzednie turnieje tegorocznego European Touru zwyciężali Luke Littler (Wieze) i Luke Humphries (Monachium).
International Darts Open 2024 – terminarz
Piątek (12.04), 13:00 – sesja popołudniowa (1. runda)
Piątek (12.04), 19:00 – sesja wieczorna (1. runda)
Sobota (13.04), 13:00 – sesja popołudniowa (2. runda)
Sobota (13.04), 19:00 – sesja wieczorna (2. runda)
Niedziela (14.04), 13:00 – sesja popołudniowa (1/8 finału)
Niedziela (14.04), 19:00 – sesja wieczorna (ćwierćfinały, półfinały i finał)
International Darts Open 2024 – transmisja
Wszystkie sesje z polskim komentarzem będą transmitowane przez Viaplay. Turniej można też oglądać w serwisie PDC.TV, jak również w BETFAN.tv. Wiecej szczegółów TUTAJ.
International Darts Open 2024 – kursy, gdzie obstawiać?
Rozgrywki International Darts Open są dostępne w ofercie naszego ligowego bukmachera BETFAN – https://betfan.pl/sg/6cx2rq8crp. Przypominamy, że każda rejestracja przez link https://betfan.pl/lp/kir2ml091p z kodem LACZYNASDART wspiera naszą działalność.
PDC European Tour 2024 – kalendarz
Data | Turnieje | Miejsce | Zwycięzcy |
---|---|---|---|
8-10 marca | Belgian Darts Open (ET1) | ?? Wieze, Belgia | ![]() |
30 marca – 1 kwietnia | German Darts Grand Prix (ET2) | ?? Monachium, Niemcy | ![]() |
12-14 kwietnia | International Darts Open (ET3) | ?? Riesa, Niemcy | |
19-21 kwietnia | European Darts Grand Prix (ET4) | ?? Sindelfingen, Niemcy | |
26-28 kwietnia | Austrian Darts Open (ET5) | ?? Graz, Austria | |
10-12 maja | Baltic Sea Darts Open (ET6) | ?? Kilonia, Niemcy | |
24-26 maja | Dutch Darts Championship (ET7) | ?? Rosmalen, Holandia | |
21-23 czerwca | European Darts Open (ET8) | ?? Leverkusen, Niemcy | |
30 sierpnia – 1 września | German Darts Championship (ET9) | ?? Hildesheim, Niemcy | |
6-8 września | Flanders Darts Trophy (ET10) | ?? Antwerpia, Belgia | |
20-22 września | Hungarian Darts Trophy (ET11) | ?? Budapeszt, Węgry | |
27-29 września | Swiss Darts Trophy (ET12) | ?? Bazylea, Szwajcaria | |
18-20 października | Czech Darts Open (ET13) | ?? Praga, Czechy | |
