Newsy
Ranking PDC: Smith pierwszy raz od ponad dekady poza TOP32
Michael Smith wypadł z TOP32 rankingu światowego pierwszy raz od 13 lat. Anglik nie wystąpił w Slovak Darts Open, a jego pozycję w zestawieniu przejął Joe Cullen.

Turniej w Bratysławie zakończył się zwycięstwem Wessela Nijmana i był to jego drugi triumf w ET w sezonie. Jednocześnie awansował w PDC Order of Merit o jedną pozycję – kosztem tego, którego pokonał w półfinale, czyli Rossa Smitha. Jest to jedyna zmiana w TOP16 po Slovak Darts Open.
Znacznie więcej dzieje się na zapleczu ścisłej czołówki. Po finale dwie lokaty zyskał Rob Cross, który teraz otwiera trzecią dziesiątkę. Stracił na tym Damon Heta, który po porażce z Kevinem Doetsem osunął się na 22. pozycję.
Historia wydarzyła się jednak w dalszej części zestawienia. Pierwszy raz od 2013 roku z TOP32 wypadł Michael Smith. Zabrakło go w turnieju na Słowacji, z czego skorzystał Joe Cullen, który co prawda w Bratysławie wygrał tylko jedno spotkanie, ale i tak to wystarczyło, aby wskoczyć na 31. lokatę.
Następna szansa na przetasowania w stawce 6 i 7 lipca, kiedy odbędą się turnieje Players Championship w Leicester.
Ranking PDC po Slovak Darts Open 2026
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | 2 929 500 | |
| 2 | Luke Humphries | 1 198 000 | |
| 3 | 933 000 | ||
| 4 | 714 250 | ||
| 5 | Jonny Clayton | 690 500 | |
| 6 | James Wade | 667 250 | |
| 7 | Gerwyn Price | 617 500 | |
| 8 | 613 000 | ||
| 9 | Stephen Bunting | 612 250 | |
| 10 | 597 500 | ||
| 11 | Ryan Searle | 588 250 | |
| 12 | Gary Anderson | 577 000 | |
| 13 | Chris Dobey | 567 000 | |
| 14 | +1 | 550 250 | |
| 15 | -1 | Ross Smith | 539 250 |
| 16 | Nathan Aspinall | 520 250 | |
| 17 | +1 | 479 500 | |
| 18 | -1 | Luke Woodhouse | 471 250 |
| 19 | 449 750 | ||
| 20 | +2 | Rob Cross | 426 250 |
| 21 | 426 000 | ||
| 22 | -2 | 417 250 | |
| 23 | 398 500 | ||
| 24 | Ryan Joyce | 391 250 | |
| 25 | +1 | Andrew Gilding | 383 250 |
| 26 | +1 | 364 500 | |
| 27 | -2 | Dave Chisnall | 354 000 |
| 28 | +1 | Cameron Menzies | 352 750 |
| 29 | -1 | 352 500 | |
| 30 | 324 250 | ||
| 31 | +2 | Joe Cullen | 311 750 |
| 32 | Ritchie Edhouse | 309 750 | |
| 33 | -2 | Michael Smith | 304 500 |
| 34 | Peter Wright | 292 750 | |
| 35 | 287 250 | ||
| 36 | 235 500 | ||
| —— | —— | —— | —— |
| 65 | 116 750 | ||
| 122 | 15 000 | ||
| 150 | -1 | 3 750 |

Luke Littler
Jonny Clayton
Gary Anderson














































