NLD Cup IV – GRUPA H
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA H
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Piórkowski | 4 | 8-4 | 8 |
| 2 | Mateusz Sobiech | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Patryk Chlaściak | 2 | 5-4 | 4 |
| 4 | Kacper Boroszko | 1 | 4-7 | 2 |
| 5 | Piotr Ogrodziński | 0 | 2-8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








