NLD Cup VIII – GRUPA B (II faza)
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA B
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kubiak | 3 | 7-4 | 6 |
| 2 | Mikołaj Kaczmarczyk | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Mariusz Puchalski | 2 | 6-5 | 4 |
| 4 | Patryk Wągrodzki | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Piotr Stasiak | 1 | 2-7 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








