NLD Cup X – GRUPA N
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA N
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Wierzbowski | 4 | 8-3 | 8 |
| 2 | Maks Kozakowski | 2 | 6-5 | 4 |
| 3 | Michał Pałczyński | 2 | 6-6 | 4 |
| 4 | Kuba Szczepaniak | 2 | 5-6 | 4 |
| 5 | Sebastian Gładys | 0 | 3-8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








