NLD Cup XIX – grupa F
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA F
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Steć | 3 | 7:4 | 6 |
| 2 | Adam Ambroziak | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | Wojciech Sołtys | 2 | 5:4 | 4 |
| 4 | Mikołaj Kaczmarczyk | 2 | 5:5 | 4 |
| 5 | Bartłomiej Nowak | 0 | 1:8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








