Newsy
Ranking PDC PO ME: duży spadek Edhouse’a i Smith w TOP 6
Ross Smith sięgnął po drugi w karierze triumf w mistrzostwach Europy. Co za tym idzie, zameldował się w czołowej szóstce rankingu. Duży spadek zanotował za to Ritchie Edhouse.
Zwycięstwo w mistrzostwach Europy było dla Rossa Smitha drugim triumfem telewizyjnym w tym sezonie. Przeżywa on bez wątpienia najlepszy okres w karierze, co odzwierciedla również jego nowa pozycja w rankingu. Awansował aż o osiem lokat i jest obecnie na szóstym miejscu.
Najwięcej stracił z kolei Ritchie Edhouse. Musiał on bronić pieniędzy rankingowych za zwycięstwo sprzed dwóch lat. Ta obrona nie była jednak możliwa, ponieważ nie zakwalifikował się do tegorocznych ME, w związku z czym spadł o aż 22 pozycje. Obecnie jest na miejscu 55.
Zmiany w czołówce rankingu
Zmian w czołówce rankingu jest sporo. Ponownie stracił Michael van Gerwen. Porażka w pierwszej rundzie z Kevinem Doetsem kosztowała go trzy miejsca – teraz znajduje się na trzynastej pozycji. Tuż za Holendrem jest Gary Anderson. Szkot nie uzyskał kwalifikacji do ME i w związku z brakiem występu spadł o pięć miejsc.
Ze swojego występu, oprócz Smitha, może być zadowolony również Stephen Bunting. Dojście do ćwierćfinału turnieju sprawiło, że awansował na dziewiąte miejsce.
Luke Humphries nie mógł wystąpić w rozgrywkach z powodu choroby. Już przed startem było więc wiadome, że na pozycję wicelidera powróci Gian van Veen.
U Polaków bez większych zmian
Świetny występ Krzysztofa Ratajskiego w ME nie dał mu żadnego awansu w światowym rankingu. Pomimo znacznego dorobku, pozostał on na miejscu 19. Mimo braku występu, o jedną lokatę awansował za to Sebastian Białecki. Wynika to z dużego spadku Edhouse’a.
Na tych samych miejscach pozostali Tytus Kanik i Filip Bereza. Kanik jest obecnie na 128. miejscu, a Bereza na 161.
Ranking PDC po mistrzostwach Europy 2026
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki (£) |
|---|---|---|---|
| 1. | Luke Littler | 3 124 000 | |
| 2. | +1 | 1 058 250 | |
| 3. | Luke Humphries | 1 037 500 | |
| 4. | Gerwyn Price | 829 500 | |
| 5. | Jonny Claton | 726 000 | |
| 6. | +8 | Ross Smith | 714 750 |
| 7. | -1 | James Wade | 673 750 |
| 8. | 619 000 | ||
| 9. | +6 | Stephen Bunting | 603 750 |
| 10. | +1 | Nathan Aspinall | 597 000 |
| 11. | -4 | 591 000 | |
| 12. | 585 000 | ||
| 13. | -3 | 580 000 | |
| 14. | -5 | Gary Anderson | 566 750 |
| 15. | Ryan Searle | 562 750 | |
| 16. | +1 | Chris Dobey | 534 750 |
| 17. | +1 | Luke Woodhouse | 509 000 |
| 18. | -2 | 503 750 | |
| 19. | 490 000 | ||
| 20. | +3 | 463 750 | |
| 21. | 431 250 | ||
| 22. | -2 | 416 500 | |
| 23. | +2 | Cameron Menzies | 398 500 |
| 23. | -1 | Rob Cross | 398 500 |
| 25. | -1 | Ryan Joyce | 397 500 |
| 26. | 395 500 | ||
| 27. | Andrew Gilding | 351 750 | |
| 28. | 324 250 | ||
| 29. | 288 500 | ||
| 30. | +2 | 287 000 | |
| 31. | -1 | Dave Chisnall | 285 250 |
| 32. | -1 | Joe Cullen | 272 500 |
| —— | —— | —— | —— |
| 51. | +1 | 165 500 | |
| 128. | 15 000 | ||
| 161. | 3 750 |
Luke Littler
Gerwyn Price
Gary Anderson








