NLD Cup XVI – GRUPA H (II faza)
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA H
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pączek | 4 | 9:3 | 8 |
| 2 | Mateusz Robaczewski | 4 | 9:5 | 8 |
| 3 | Jacek Cieszyński | 2 | 6:8 | 4 |
| 4 | Klaudiusz Koza | 2 | 6:8 | 4 |
| 5 | Łukasz Piętka | 2 | 6:6 | 4 |
| 6 | Piotr Ogrodnik | 1 | 3:9 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








