NLD Cup XII – GRUPA A
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA A
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Grzybowski | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Mariusz Markiewicz | 2 | 5-5 | 4 |
| 3 | Antek Sałamacha | 2 | 4-5 | 4 |
| 4 | Kamil Konowrocki | 1 | 4-7 | 2 |
| 5 | Krystian Siekierka | 1 | 4-6 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








