NLD Cup XII – GRUPA I
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA I
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Kowalski | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Daniel Kruk | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Przemysław Puścian | 2 | 4-6 | 4 |
| 4 | Kacper Boroszko | 1 | 5-7 | 2 |
| 5 | Kamil Jankowski | 0 | 2-6 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








