PDC
Mistrzostwa świata PDC 2025 – terminarz, transmisja, kto zagra?
Mistrzostwa świata PDC 2025 – największa impreza w kalendarzu darterskim. Tytułu broni Luke Humphries, a w imprezie zagra 96 zawodników!
Mistrzostwa świata PDC 2025 – terminarz i drabinka
Ostatnia sesja: 3 stycznia (piątek), finał
21:15 – (4) Luke Littler (102,73) 7:3 (3) Michael van Gerwen (100,69)
W poniższej rozpisce spotkania 1. rundy są ustawione chronologicznie, zaś od 2. rundy wzwyż – według drabinki.
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
15.12, 20:10 (R1) | ?? Thibault Tricole (80,61) | 3:1 | ?? Joe Comito (81,25) |
15.12, 21:10 (R1) | ?? J. Wattimena (98,54) | 3:0 | ?? Stefan Bellmont (92,95) |
15.12, 22:10 (R1) | ?? Kim Huybrechts (96,92) | 1:3 | ?? Keane Barry (94,97) |
16.12, 13:40 (R1) | ?? Wesley Plaisier (82,56) | 3:2 | ?? Ryusei Azemoto (79,23) |
16.12, 14:40 (R1) | Luke Woodhouse (94,38) | 3:0 | ?? Lourence Ilagan (81,11) |
16.12, 15:40 (R1) | Alan Soutar (84,19) | 1:3 | ?? Kai Gotthardt (89,10) |
16.12, 20:10 (R1) | ?? Niels Zonneveld (93,19) | 1:3 | Robert Owen (91,64) |
16.12, 21:10 (R1) | Connor Scutt (101,92) | 3:0 | ?? Ben Robb (82,64) |
16.12, 22:10 (R1) | Cameron Menzies (83,77) | 1:3 | ?? Leonard Gates (82,96) |
17.12, 13:40 (R1) | James Hurrell (88,75) | 3:0 | ?? Jim Long (79,17) |
17.12, 14:40 (R1) | ?? Kevin Doets (88,13) | 3:1 | ?? N. L. van Leuven (87,02) |
17.12, 15:40 (R1) | Ryan Joyce (92,97) | 3:1 | ?? D. Labanauskas (89,62) |
17.12, 20:10 (R1) | ?? Jeffrey de Graaf (92,30) | 3:1 | ?? Rashad Sweeting (82,88) |
17.12, 21:10 (R1) | ?? Ricardo Pietreczko (88,68) | 3:0 | ?? Xiaochen Zong (84,03) |
17.12, 22:10 (R1) | Ryan Meikle (83,53) | 3:2 | Fallon Sherrock (81,81) |
18.12, 20:10 (R1) | Jim Williams (94,10) | 2:3 | ?? Paolo Nebrida (86,63) |
18.12, 21:10 (R1) | ?? Madars Razma (90,65) | 3:1 | ?? Christian Kist (94,90) |
18.12, 22:10 (R1) | Ricky Evans (86,23) | 3:2 | ?? Gordon Mathers (87,57) |
19.12, 13:40 (R1) | ?? Chris Landman (80,71) | 1:3 | ?? Lok Yin Lee (84,40) |
19.12, 14:40 (R1) | Callan Rydz (107,06) | 3:0 | ?? Romeo Grbavac (97,92) |
19.12, 15:40 (R1) | Martin Lukeman (86,66) | 3:1 | ?? Nitin Kumar (85,77) |
19.12, 20:10 (R1) | Nick Kenny (87,66) | 3:0 | ?? Stowe Buntz (87,26) |
19.12, 21:10 (R1) | ?? Mensur Suljović (88,44) | 2:3 | ?? Matt Campbell (93,31) |
19.12, 22:10 (R1) | Scott Williams (96,24) | 3:1 | ?? Niko Springer (98,92) |
20.12, 13:40 (R1) | Stephen Burton (75,63) | 0:3 | ?? Alexander Merkx (78,41) |
20.12, 14:40 (R1) | ?? Wessel Nijman (94,83) | 3:2 | ?? Cameron Carolissen (95,90) |
20.12, 15:40 (R1) | Ian White | w/o | ?? Sandro Eric Sosing |
20.12, 20:10 (R1) | Mickey Mansell (81,34) | 3:1 | ?? Tomoya Goto (82,22) |
20.12, 21:10 (R1) | ?? Florian Hempel (92,73) | 3:1 | ?? Jeffrey de Zwaan (94,36) |
20.12, 22:10 (R1) | ?? William O’Connor (85,92) | 1:3 | ?? Dylan Slevin (86,35) |
21.12, 13:40 (R1) | ?? Karel Sedlacek (82,58) | 0:3 | Rhys Griffin (91,10) |
21.12, 14:40 (R1) | ?? Richard Veenstra (86,00) | 0:3 | ?? Alexis Toylo (86,03) |
——— | ———— | —— | ———— |
15.12, 23:10 (R2) | (1) Luke Humphries (90,79) | 3:0 | ?? Thibault Tricole (85,62) |
21.12, 21:10 (R2) | ?? (32) R. van Barneveld (84,64) | 1:3 | Nick Kenny (86,39) |
16.12, 16:40 (R2) | (16) James Wade (97,01) | 0:3 | ?? J. Wattimena (99,17) |
17.12, 23:10 (R2) | (17) Peter Wright (89,63) | 3:1 | ?? Wesley Plaisier (93,77) |
20.12, 16:40 (R2) | (8) Stephen Bunting (92,12) | 3:1 | ?? Kai Gotthardt (89,40) |
22.12, 14:40 (R2) | ?? (25) D. v. Duijvenbode (88,72) | 1:3 | ?? Madars Razma (91,33) |
21.12, 23:10 (R2) | ?? (9) Damon Heta (97,96) | 3:1 | Connor Scutt (98,47) |
17.12, 16:40 (R2) | ?? (24) Mike de Decker (87,38) | 1:3 | Luke Woodhouse (88,38) |
21.12, 22:10 (R2) | (4) Luke Littler (100,85) | 3:1 | Ryan Meikle (91,93) |
22.12, 16:40 (R2) | (29) Ritchie Edhouse (84,19) | 1:3 | Ian White (88,86) |
21.12, 20:10 (R2) | ?? (13) Danny Noppert (93,91) | 1:3 | Ryan Joyce (93,88) |
22.12, 13:40 (R2) | (20) Ryan Searle (99,38) | 3:0 | ?? Matt Campbell (90,66) |
23.12, 23:10 (R2) | (5) Rob Cross (88,64) | 1:3 | Scott Williams (87,90) |
23.12, 20:10 (R2) | ?? (28) Gian van Veen (91,99) | 1:3 | ?? Ricardo Pietreczko (91,64) |
18.12, 23:10 (R2) | (12) Nathan Aspinall (88,03) | 3:1 | ?? Leonard Gates (83,41) |
23.12, 14:40 (R2) | (21) Andrew Gilding (92,65) | 3:1 | Martin Lukeman (91,28) |
19.12, 23:10 (R2) | (2) Michael Smith (96,93) | 2:3 | ?? Kevin Doets (96,90) |
23.12, 13:40 (R2) | ?? (31) Krzysztof Ratajski (95,32) | 3:1 | ?? Alexis Toylo (96,39) |
21.12, 16:40 (R2) | (15) Chris Dobey (95,62) | 3:1 | ?? Alexander Merkx (90,54) |
21.12, 22:10 (R2) | (18) Josh Rock (87,13) | 3:0 | Rhys Griffin (85,99) |
23.12, 16:40 (R2) | (7) Jonny Clayton (92,45) | 3:2 | Mickey Mansell (84,26) |
23.12, 21:10 (R2) | (26) Daryl Gurney (98,31) | 3:2 | ?? Florian Hempel (96,44) |
16.12, 23:10 (R2) | (10) Gerwyn Price (91,32) | 3:0 | ?? Keane Barry (86,81) |
22.12, 15:40 (R2) | (23) Joe Cullen (98,18) | 3:0 | ?? Wessel Nijman (98,01) |
20.12, 23:10 (R2) | ?? (3) M. van Gerwen (94,85) | 3:0 | James Hurrell (89,32) |
21.12, 15:40 (R2) | (30) Brendan Dolan (92,02) | 3:0 | ?? Lok Yin Lee (83,20) |
22.12, 22:10 (R2) | (14) Gary Anderson (92,51) | 0:3 | ?? Jeffrey de Graaf (95,56) |
22.12, 21:10 (R2) | (19) Ross Smith (89,79) | 0:3 | ?? Paolo Nebrida (91,07) |
23.12, 21:10 (R2) | (6) Dave Chisnall (94,54) | 2:3 | Ricky Evans (94,30) |
19.12, 16:40 (R2) | ?? (27) Gabriel Clemens (92,39) | 1:3 | Robert Owen (98,97) |
22.12, 23:10 (R2) | ?? (11) D. van den Bergh (96,00) | 3:0 | ?? Dylan Slevin (95,02) |
22.12, 20:10 (R2) | ?? (22) Martin Schindler (89,37) | 0:3 | Callan Rydz (91,05) |
——— | ———— | —— | ———— |
27.12, 22:45 (R3) | (1) Luke Humphries (98,59) | 4:0 | Nick Kenny (93,42) |
27.12, 21:30 (R3) | ?? J. Wattimena (96,50) | 2:4 | (17) Peter Wright (96,19) |
27.12, 16:15 (R3) | (8) Stephen Bunting (100,06) | 4:1 | ?? Madars Razma (90,92) |
27.12, 13:45 (R3) | ?? (9) Damon Heta (89,69) | 3:4 | Luke Woodhouse (92,34) |
28.12, 22:45 (R3) | (4) Luke Littler (97,84) | 4:1 | Ian White (96,40) |
28.12, 13:45 (R3) | Ryan Joyce (97,40) | 4:3 | (20) Ryan Searle (100,97) |
28.12, 15:00 (R3) | Scott Williams (94,29) | 1:4 | ?? Ricardo Pietreczko (97,00) |
28.12, 16:15 (R3) | (12) Nathan Aspinall (92,17) | 4:0 | (21) Andrew Gilding (86,85) |
29.12, 15:00 (R3) | ?? Kevin Doets (89,67) | 4:3 | ?? (31) Krzysztof Ratajski (94,55) |
28.12, 20:15 (R3) | (15) Chris Dobey (97,29) | 4:2 | (18) Josh Rock (95,99) |
27.12, 15:00 (R3) | (7) Jonny Clayton (90,11) | 4:3 | (26) Daryl Gurney (92,60) |
27.12, 20:15 (R3) | (10) Gerwyn Price (92,60) | 4:3 | (23) Joe Cullen (92,77) |
28.12, 21:30 (R3) | ?? (3) M. van Gerwen (97,01) | 4:2 | (30) Brendan Dolan (96,08) |
29.12, 13:45 (R3) | ?? Jeffrey de Graaf (89,99) | 4:1 | ?? Paolo Nebrida (83,01) |
29.12, 20:15 (R3) | Ricky Evans (86,84) | 2:4 | Robert Owen (92,92) |
29.12, 16:15 (R3) | ?? (11) D. van den Bergh (94,79) | 0:4 | Callan Rydz (105,31) |
——— | ———— | —— | ———— |
29.12, 22:45 (R4) | (1) Luke Humphries (99,23) | 1:4 | (17) Peter Wright (100,93) |
30.12, 20:15 (R4) | (8) Stephen Bunting (96,78) | 4:0 | Luke Woodhouse (90,61) |
30.12, 22:45 (R4) | (4) Luke Littler (103,14) | 4:3 | Ryan Joyce (97,73) |
30.12, 16:15 (R4) | ?? Ricardo Pietreczko (78,46) | 0:4 | (12) Nathan Aspinall (94,28) |
30.12, 13:45 (R4) | ?? Kevin Doets (88,17) | 3:4 | (15) Chris Dobey (91,59) |
29.12, 21:30 (R4) | (7) Jonny Clayton (91,73) | 2:4 | (10) Gerwyn Price (92,28) |
30.12, 21:30 (R4) | ?? (3) M. van Gerwen (101,98) | 4:2 | ?? Jeffrey de Graaf (91,94) |
30.12, 15:00 (R4) | Robert Owen (94,07) | 3:4 | Callan Rydz (97,38) |
——— | ———— | —— | ———— |
01.01, 20:15 (QF) | (17) Peter Wright (92,41) | 2:5 | (8) Stephen Bunting (95,55) |
01.01, 22:00 (QF) | (4) Luke Littler (101,54) | 5:2 | (12) Nathan Aspinall (96,31) |
01.01, 13:45 (QF) | (15) Chris Dobey (95,38) | 5:3 | (10) Gerwyn Price (92,74) |
01.01, 15:30 (QF) | ?? (3) M. van Gerwen (103,10) | 5:3 | Callan Rydz (103,88) |
——— | ———— | —— | ———— |
02.01, 22:15 (SF) | (8) Stephen Bunting (100,10) | 1:6 | (4) Luke Littler (105,48) |
02.01, 20:45 (SF) | (15) Chris Dobey (94,77) | 1:6 | ?? (3) M. van Gerwen (98,84) |
——— | ———— | —— | ———— |
03.01, 21:15 (F) | ? (4) Luke Littler (102,73) | 7:3 | ?? (3) M. van Gerwen (100,69) |
Mistrzostwa świata PDC 2025 – uczestnicy, kto zagra?
W mistrzostwach świata PDC 2025 weźmie udział 96 zawodników i zawodniczek. Najlepsza 32 z rankingu światowego otrzyma rozstawienie i zacznie grę od drugiej rundy. W pierwszej każdy darter zakwalifikowany z ProTouru będzie rywalizował z międzynarodowym kwalifikantem.
PDC Order of Merit | ProTour Order of Merit | Międzynarodowi kwalifikanci |
---|---|---|
1. Luke Humphries | 1. Cameron Menzies | Kai Gotthardt (niemiecka Superliga) |
2. Michael Smith | 2. ?? Wessel Nijman | ?? Xiaochen Zong (mistrzostwa Chin) |
3. ?? Michael van Gerwen | 3. ?? Jermaine Wattimena | Robert Owen* |
4. Luke Littler | 4. Ricardo Pietreczko | ?? Darius Labanauskas (PDCN&B) |
5. Rob Cross | 5. Luke Woodhouse | ?? Tomoya Goto (Japan Tour) |
6. Dave Chisnall | 6. Ryan Joyce | ?? Joe Comito (DPA Tour) |
7. Jonny Clayton | 7. ?? Niels Zonneveld | ?? Leonard Gates (CDC Tour – USA) |
8. Stephen Bunting | 8. Alan Soutar | ?? Jim Long (CDC Tour – Kanada) |
9. ?? Damon Heta | 9. ?? Madars Razma | ?? Stowe Buntz (CDC Tour – ranking) |
10. Gerwyn Price | 10. Callan Rydz | ?? Cameron Carolissen (Q – Afryka) |
11. ?? Dimitri van den Bergh | 11. ?? Wesley Plaisier | ?? Alexis Toylo (Asian Tour OoM) |
12. Nathan Aspinall | 12. Martin Lukeman | ?? Lourence Ilagan (Asian Tour OoM) |
13. ?? Danny Noppert | 13. ?? Kevin Doets | ?? Paolo Nebrida (Asian Tour OoM) |
14. Gary Anderson | 14. ?? Richard Veenstra | ?? Ryusei Azemoto (Asian Tour OoM) |
15. Chris Dobey | 15. Scott Williams | ?? Ben Robb (DPNZ) |
16. James Wade | 16. ?? Kim Huybrechts | ?? Rashad Sweeting (CLDC Tour) |
17. Peter Wright | 17. ?? William O’Connor | Niko Springer (Development Tour) |
18. Josh Rock | 18. ?? Karel Sedlacek | ?? Keane Barry (Development Tour) |
19. Ross Smith | 19. Stephen Burton | ?? Sandro Eric Sosing (mistrzostwa Azji) |
20. Ryan Searle | 20. ?? Thibault Tricole | ?? Lee Lok Yin (mistrzostwa Azji) |
21. Andrew Gilding | 21. Connor Scutt | ?? Gordon Mathers (Oceanic Masters) |
22. Martin Schindler | 22. ?? Mensur Suljovic | ?? N-L. van Leuven (Women’s Series) |
23. Joe Cullen | 23. Ian White | Fallon Sherrock (Women’s Series) |
24. ?? Mike De Decker | 24. ?? Jeffrey de Graaf | ?? Nitin Kumar (kwalifikator hinduski) |
25. ?? Dirk van Duijvenbode | 25. Jim Williams | ?? Christian Kist (Challenge Tour) |
26. Daryl Gurney | 26. Florian Hempel | ?? Alexander Merkx (Challenge Tour) |
27. Gabriel Clemens | 27. Ryan Meikle | ?? Stefan Bellmont (kw. Europy Zach.) |
28. ?? Gian van Veen | 28. ?? Chris Landman | ?? Romeo Grbavac (kw. Europy Wsch.) |
29. Ritchie Edhouse | 29. Nick Kenny | ?? Dylan Slevin (turniej PDPA) |
30. Brendan Dolan | 30. James Hurrell | Rhys Griffin (turniej PDPA) |
31. ?? Krzysztof Ratajski | 31. Mickey Mansell | ?? Jeffrey De Zwaan (turniej PDPA) |
32. ?? Raymond van Barneveld | 32. Ricky Evans | ?? Matt Campbell (turniej PDPA) |
* Robert Owen awansował z 33. pozycji w rankingu ProTour, zastępując zdyskwalifikowanego Doma Taylora.
Nagrody
Nagrody nie zostały zmienione w porównaniu z zeszłym rokiem. Mistrzostwa świata PDC 2025 drugi raz z rzędu będzie sponsorować firma Paddypower. Wszystkie zdobyte pieniądze będą wliczały się do rankingu światowego.
Faza | Nagroda |
---|---|
Zwycięzca | 500 tys. funtów |
Finalista | 200 tys. funtów |
Półfinaliści | 100 tys. funtów |
Ćwierćfinaliści | 50 tys. funtów |
4. runda | 35 tys. funtów |
3. runda | 25 tys. funtów |
2. runda | 15 tys. funtów |
1. runda | 7,5 tys. funtów |
Terminarz
Data | Faza |
---|---|
15 grudnia, niedziela, 20:00 | 1. runda (3 mecze) i 2. runda (1 mecz) |
16-17 grudnia, poniedziałek-wtorek, 13:30 i 20:00 | sesja popołudniowa: 1. runda (3 mecze) i 2. runda (1 mecz) sesja wieczorna: 1. runda (3 mecze) i 2. runda (1 mecz) |
18 grudnia, środa, 20:00 | 1. runda (3 mecze) i 2. runda (1 mecz) |
19-20 grudnia, czwartek-piątek, 13:30 i 20:00 | sesja popołudniowa: 1. runda (3 mecze) i 2. runda (1 mecz) sesja wieczorna: 1. runda (3 mecze) i 2. runda (1 mecz) |
21 grudnia, sobota, 13:30 i 20:00 | sesja popołudniowa: 1. runda (2 mecze) i 2. runda (2 mecze) sesja wieczorna: 2. runda (4 mecze) |
22-23 grudnia, niedziela-poniedziałek, 13:30 i 20:00 | sesja popołudniowa: 2. runda (4 mecze) sesja wieczorna: 2. runda (4 mecze) |
— | — |
27-28 grudnia, piątek-sobota, 13:30 i 20:00 | sesja popołudniowa: 3. runda (3 mecze) sesja wieczorna: 3. runda (3 mecze) |
29 grudnia, niedziela, 13:30 i 20:00 | sesja popołudniowa: 3. runda (3 mecze) sesja wieczorna: 3. runda (1 mecz) i 4. runda (2 mecze) |
30 grudnia, poniedziałek, 13:30 i 20:00 | sesja popołudniowa: 4. runda (3 mecze) sesja wieczorna: 4. runda (3 mecze) |
— | — |
1 stycznia, środa, 13:30 i 20:00 | sesja popołudniowa: ćwierćfinały (2 mecze) sesja wieczorna: ćwierćfinały (2 mecze) |
2 stycznia, czwartek, 20:30 | półfinały |
3 stycznia, piątek, 20:30 | finał |
Mistrzostwa świata PDC 2025 – format
Turniej rozgrywany jest w formacie setowym, przy czym na każdego seta składają się trzy wygrane legi.
Faza | Format |
---|---|
1. i 2. runda | Do 3 wygranych setów |
3. i 4. runda | Do 4 wygranych setów |
Ćwierćfinały | Do 5 wygranych setów |
Półfinały | Do 6 wygranych setów |
Finał | Do 7 wygranych setów |
Mistrzostwa świata PDC 2025 – transmisja
Mistrzostwa świata PDC 2025 – wszystkie spotkania turnieju – będzie można obejrzeć z polskim komentarzem w platformie Viaplay. Transmisje przeprowadzi także PDC.tv.
Adrian Krześlak
27 października, 2024 o 11:02
Jim Long jest z Kanady
Blastboy
13 grudnia, 2024 o 14:39
Transmisje także, niestety być może po raz ostatni, na niemieckim kanale FTA (dostępnym free z satelity Astra) – Sport1.
Babej
3 stycznia, 2025 o 08:43
Czy prowadzi ktoś klasyfikację Ballon d’art?
Z tego co udało mi się zapisać to wygląda to tak:
1. Litter – 64
2. Van Gerwen – 43
2. Rydz – 43
4. Dobey – 41
5. Doets – 28
5. Bunting – 28
7. Price – 25
8. Wright – 22
9. Da graf – 20
10. Owen – 19