NLD Cup XIV – GRUPA 9
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA 9
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Rozwadowski | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Daniel Grzybowski | 3 | 6-2 | 6 |
| 3 | Kuba Leszczyński | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Adrian Krupiński | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Bartłomiej Stolarz | 0 | 1-8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








