NLD Cup XIV – GRUPA 22
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA 22
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Chechliński | 3 | 7-2 | 6 |
| 2 | Michał Piórkowski | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Krystian Siekierka | 3 | 6-3 | 6 |
| 4 | Przemysław Puścian | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Krzysztof Kujawski | 0 | 0-8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








