Newsy
Czech i dwaj Węgrzy. Rozdano przepustki do ET5, 6 i 9
Mimo licznej reprezentacji biało-czerwonych, w sobotę to zawodnicy z dwóch innych krajów zgarniali przepustki do European Touru. W eliminacjach Europy Wschodniej najlepsi okazali się Petr Krivka, Patrik Kovacs oraz Peter Kelemen. Ten ostatni zadebiutuje na dużej scenie.

W weekend od 11 do 12 kwietnia darterzy z Europy Wschodniej rywalizują w ramach kwalifikacji do pięciu imprez European Touru. Eliminacje do ET5, 6 i 9 odbyły się w sobotę, a te do ET7 i 8 zaplanowano na niedzielę.
W 66-osobowej stawce pierwszych eliminacji (które wystartowały już o godz. 9) znalazło się dwunastu biało-czerwonych. Najdalej zaszedł Mirosław Grudziecki, ale w półfinale przegrał z bardzo dobrze dysponowanym Petrem Krivką. Czech – znany z występów zarówno w European Tourze, jak i w World Cup of Darts – wygrał także finał, kwalifikując się do European Darts Grand Prix.
Kwalifikacje do ET5 – wyniki, Polacy
| Runda | Wygrany | Wynik | Przegrany |
|---|---|---|---|
| Last 64 | 6:4 | ||
| Last 64 | 6:0 | ||
| Last 64 | 6:4 | ||
| Last 64 | 6:2 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Last 32 | 6:4 | ||
| Last 32 | 6:4 | ||
| Last 32 | 6:4 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Last 16 | 6:1 | ||
| Last 16 | 6:2 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Ćwierćfinał | 6:5 | ||
| Ćwierćfinał | 6:1 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Półfinał | 6:3 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Finał | 6:1 |
Przy okazji następnych eliminacji Polacy zakończyli rywalizację szybciej. Dawid Herberg i Wojciech Bruliński dotarli do ćwierćfinału, ale przegrali z Węgrami – Patrikiem Kovacsem i Milanem Loveiem. Ten pierwszy (podobnie jak Krivka) wygrał też cały turniej, kwalifikując się do Austrian Darts Open.
Kwalifikacje do ET6 – wyniki, Polacy
| Runda | Wygrany | Wynik | Przegrany |
|---|---|---|---|
| Last 64 | 6:2 | ||
| Last 64 | 6:4 | ||
| Last 64 | 6:4 | ||
| Last 64 | 6:1 | ||
| Last 64 | 6:2 | ||
| Last 64 | 6:3 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Last 32 | 6:0 | ||
| Last 32 | 6:1 | ||
| Last 32 | 6:1 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Last 16 | 6:4 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Ćwierćfinał | 6:2 | ||
| Ćwierćfinał | 6:4 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Finał | 6:2 |
Z perspektywy polskich kibiców najwięcej emocji dostarczył „kwalifikator” do ET9. Wówczas w półfinałach doszło do dwóch starć polsko-węgierskich: Sebastian Steyer zagrał z Peterem Kelemenem, a Mirosław Grudziecki z Gyorgym Jehirszkim.
To Steyer był bliższy sukcesu. Miał lotki meczowe przy stanie 5:4 oraz przewagę rozpoczęcia w deciderze, ale nie wykorzystał szansy. Grudziecki natomiast nie wykorzystał początkowych problemów Jehirszkiego na punktacji – nie wypracował żadnej przewagi, a gdy Węgier wrzucił wyższy bieg, zdołał odjechać. Koniec końców to jednak Kelemen wywalczył przepustkę do Slovak Darts Open. Nigdy wcześniej nie grał na scenie PDC.
Kwalifikacje do ET9 – wyniki, Polacy
| Runda | Wygrany | Wynik | Przegrany |
|---|---|---|---|
| Last 64 | 6:5 | ||
| Last 64 | 6:3 | ||
| Last 64 | 6:4 | ||
| Last 64 | 6:2 | ||
| Last 64 | 6:4 | ||
| Last 64 | 6:0 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Last 32 | 6:5 | ||
| Last 32 | 6:3 | ||
| Last 32 | 6:3 | ||
| Last 32 | 6:1 | ||
| Last 32 | 6:1 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Ćwierćfinał | 6:4 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Półfinał | 6:5 | ||
| Półfinał | 6:3 | ||
| —— | ———— | —— | ———— |
| Finał | 6:5 |
W sobotniej rywalizacji nie wziął udziału Boris Krcmar, choć pierwotnie znajdował się na liście. O identycznym scenariuszu mówić możemy w przypadku Krzysztofa Kciuka.
Na razie tylko jedne eliminacje w tegorocznej rywalizacji państw Europy Wschodniej padły łupem Polaka. Wojciech Bruliński wygrał w styczniu kwalifikacje do ET2.
Eliminacje do ET 2026: Europa Wschodnia
| Data | Kwalifikacje do | Zakwalifikowany |
|---|---|---|
| 24.01 | Poland Darts Open (ET1) | |
| 24.01 | European Darts Trophy (ET2) | |
| 25.01 | Belgian Darts Open (ET3) | |
| 25.01 | German Darts Grand Prix (ET4) | |
| 11.04 | European Darts Grand Prix (ET5) | |
| 11.04 | Austrian Darts Open (ET6) | |
| 11.04 | Slovak Darts Open (ET9) | |
| 12.04 | International Darts Open (ET7) | |
| 12.04 | Baltic Sea Darts Open (ET8) | |
| 04.07 | European Darts Open (ET10) | |
| 04.07 | Hungarian Darts Trophy (ET11) | |
| 05.07 | Czech Darts Open (ET12) | |
| 08.08 | Flanders Darts Trophy (ET13) | |
| 08.08 | Swiss Darts Trophy (ET14) | |
| 09.08 | Dutch Darts Championship (ET15) |














































